产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | |
| SmartyPants Inc. | Organics Women's Formula | 85.2 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biotics Research Corporation | Optimal EFAs | 280 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Gennium Pharma Inc. | Real Fibre¿ | 100 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| SmartyPants Inc. | Organics Kids Formula | 64 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| SmartyPants Inc. | Organics Prenatal Formula | 85.2 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Accurex Health Care Manufacturing Inc. | EFA-First | 400 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Nutripur Inc. | Mom n' Baby | 320 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Nutripur Inc. | Genius Kids and Teens | 50 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Nutripur Inc. | Genius Kids and Teens | 320 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Herbes Universelles inc. | HUILE DE GRAINES DE LIN | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Jamieson Laboratories Ltd./ Nutricorp International | Flax Seed Oil 1000 mg | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Nestle Canada Inc. dba (Atrium Innovations/Genestra Brands/Pure Encapsulations/Garden of Life Canada/Trophic Canada/SISU/Wobenzym/Bountiful Canada Vitamins/Nature's Bounty/Vital Proteins Canada) | Genestra Brands Flax Oil Capsules | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| 9051-1916 Québec Inc. f.a.s.n Le Monde au Naturel | Triple Omega 3-6-9 | 400 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Vitaminol Inc. | Joint Soother with Omega 3, 6, 9 | 25 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Accurex Health Care Manufacturing Inc. | Flaxseed Oil | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| 1123573 BC Ltd. | Cold Pressed EFA (Borage, Flax, Cold Water Fish Oils) 3-6-9 | 400 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Santé Naturelle (A.G.) Ltée | Adrien Gagnon Oméga 3-6-9 | 400 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| CellChem Pharmaceuticals Inc. | Omega 3-6-9 | 400 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Phyto International Enterprises | Flax Seed Oil Soft Gel | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Nova NHP Research & Consulting Co | Flax Seed Oil Soft Gel | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Puresource Corp. | Herbal Select Essential 3-6-9 1200 mg softgel capsule | 400 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Bountiful Canada Vitamins ULC | Omega 3-6-9 | 400 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Vitaminol Inc. | Lécithine Plus | 100 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Garden of Life Canada | RF3a | 1,390 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Garden of Life Canada | RF4a | 1,390 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Garden of Life Canada | RF1a | 1,390 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Natural Factors Nutritional Products Limited | Flaxseed Oil 1000 mg | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Arrae Inc. | Arrae Constipation Capsules | 100 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Trophic Canada | Trophic Flaxseed Oil | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Macrolife Naturals, Inc. | Macro Coco Greens | 100 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
← 16 →
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。