产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solgar | Garlic Powder 500 mg | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nature Made | Garlic Complex | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Source Naturals | Garlic & Parsley | 10 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Source Naturals | Garlic & Parsley | 10 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Solgar | Garlic Powder 500 mg | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| The Vitamin Shoppe | Odor Free Garlic 200 mg | 600 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Herbal Inspiration | Garlic Oil | 2 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nature's Way | Garlic Bulb | 1,740 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Wonder Laboratories | Garlic Parsley | 15 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Country Life | Nature's Garlic | 5 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Natural Factors GarlicRich | Super Strength Garlic Concentrate 500 mg | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nature's Answer | Garlic | 6,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Herb Pharm | Garlic | 3,365 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Evlution Nutrition | Garlic 500 mg | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| ZHOU Nutrition | Garlic with Allicin 400 mg | 1,200 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Country Life | Nature's Garlic | 5 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| PhysioLogics | Garlic HP 650 mg | 1,300 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Source Naturals | Garlic Oil | 20 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Altrum | Odorless Garlic | 100 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| DC | Garlic Caps | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Vitamer Laboratories | High Allicin Garlic | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| The Vitamin Shoppe | Allicin 6000 Garlic 650 mg | 1,300 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Sundown Naturals | Enteric Coated Odor-Free Garlic | 1,200 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| ProCaps | Garlic Extract | 400 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| DC | Garlic Caps | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| The Vitamin Shoppe | Allicin 4000 Garlic 400 mg | 880 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| CVS Health | Odorless Garlic 400 mg | 1,200 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Vitabase | Odorless Garlic | 100 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| The Vitamin Shoppe | Allicin 6000 Garlic 650 mg | 650 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Anabolic Laboratories | High Allicin Garlic | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。