产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirkman | DRN Vitamin/Mineral Basic Supplement | 200 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Pure Encapsulations | Athletic Pure Pack | 100 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Pure Encapsulations | Athletic Pure Pack | 100 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Animal | Animal Pak Cherry Berry Flavor | 150 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Animal | Animal Pak Orange Flavor | 150 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Animal | Animal Pak | 300 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Animal | Animal Pak | 300 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| HoltraCeuticals | Daily Energy Elements Chocolate Flavored | 228 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| SuperSmart | Daily 6 | 150 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Highbrow Hippie | Essential Wellbeing Complex | 75 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Animal | Animal Pak | 150 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Thorne | Advanced Nutrients | 225 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Drucker Labs | IntraMax All-In-One All Natural Peach Mango Flavor | 354 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Lean Factor | Limitless Mind | 75 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| SuperSmart | Daily 6 | 450 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| SuperSmart | Daily 3 BioPQQ & NMN | 150 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
← 66
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。