产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | 加入对比 |
| Buried Treasure | Stress B Gone Liquid Supplement, with B-Complex Vitamins & Herbal Blend, 16 servings | 5 mg | US | 品牌官网 |
|
| Buried Treasure | Fulvic Acid Minerals Complex –Natural Raspberry Flavor, 32 Servings | 3 mg | US | 品牌官网 |
|
| Buried Treasure | Buried Treasure Fulvic Minerals – Unflavored Liquid Mineral Supplement with 70+ Trace Elements from Humic Shale | 33 oz Bottle | 6 mg | US | 品牌官网 |
|
| Buried Treasure | Lumi Shield Plus – Liquid Supplement with Vitamin C, D, E, Zinc, Selenium, Hyaluronic Acid, and Antioxidants, 16 fl oz | 10 mg | US | 品牌官网 |
|
| Buried Treasure | Buried Treasure Liquid Nutrients® ACF Original – Short-Term Liquid Immune Support with Vitamin C, Zinc & Herbal Blend | 10 mg | US | 品牌官网 |
|
| Buried Treasure | Daily Nutrition – Liquid Multivitamin and Mineral Supplement with Trace Minerals | 17 mg | US | 品牌官网 |
|
| Buried Treasure | Buried Treasure Liquid Nutrients® ACF Children’s – Liquid Immune Support for Children | Raspberry Flavor | Sugar-Free | 6 mg | US | 品牌官网 |
|
| Buried Treasure | Buried Treasure Vital Resilience Liquid Functional MULTI+ Everyday-stress support* | 15 mg | US | 品牌官网 |
|
| BiOptimizers | Protein Breakthrough Chocolate Bliss | 420 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BiOptimizers | Protein Breakthrough Berry Bliss | 350 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BiOptimizers | Protein Breakthrough Berry Bliss | 350 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BiOptimizers | Protein Breakthrough Chocolate Bliss | 420 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BiOptimizers | Protein Breakthrough Berry Bliss | 350 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BUBS Naturals | Apple Cider Vinegar Gummies | 40 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BUBS Naturals | Collagen Peptides Unflavored | 80 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BUBS Naturals | Fountain of Youth Formula Maqui Berry | 110 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BUBS Naturals | Collagen Protein Unflavored | 55 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BUBS Naturals | Collagen Protein Unflavored | 115 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BUBS Naturals | Hydrate or Die Lemon | 670 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BUBS Naturals | Hydrate or Die Coconut | 670 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BUBS Naturals | Hydrate or Die Orange | 670 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BUBS Naturals | Collagen Protein Unflavored | 115 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BUBS Naturals | Collagen Protein Unflavored | 55 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BiOptimizers | Mushroom Breakthrough Salted Caramel | 188 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Bee&You | Propolis Shot | 30 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Thorne Research | Whey Protein Isolate Vanilla Flavored | 75 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Thorne Research | Whey Protein Isolate Chocolate Flavored | 105 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Thorne Research | VegaLite Chocolate | 420 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Thorne Research | Medipro Meal Essentials Chocolate | 240 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Apex | Keto + ACV Gummies 1000 mg | 12 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
← 48 →
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。