产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOW | Hyaluronic Acid with MSM | 18 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| PhysioLogics | Hyaluronic Acid 100 mg | 5 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| NOW | Liquid Hyaluronic Acid | 20 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| NusaPure | Hyaluronic Acid 200 mg | 6 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| New Sun | Hyaluronic Acid + With MSM | 18 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| New Sun | Hyaluronic Acid + | 20 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| GNC Women's | Hyaluronic Acid | 25 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Thompson | Spirulina | 20 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Vitamer Laboratories | 100% Organic Spirulina 500 mg | 25 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Noevir | Spirulina | 24 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Metamucil | MultiHealth Fiber Orange Fiber Singles | 5 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Rugby | Reguloid Psyllium Husk Orange Flavor | 15 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Solgar | Spirulina 750 mg | 40 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nutrex Hawaii | Pure Hawaiian Spirulina | 60 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nutrex Hawaii | Pure Hawaiian Spirulina | 60 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Douglas Laboratories | Microbiome Fiber | 67 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nature's Answer | Natural Green Tea Energy Mixed Berry | 32 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| New Sun | Spirulina | 150 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| New Sun | Polarity Balance | 36 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| New Sun | Polarity Balance | 36 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Go Matcha | Green Tea Cleanse | 5 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Vitamin World | Psyllium Husk Seed | 30 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| New Sun | Spirulina | 30 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| New Sun | Spirulina | 30 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| New Sun | Spirulina | 30 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| New Sun | Spirulina | 150 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nutrex Hawaii | Pure Hawaiian Spirulina | 60 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Dymatize Nutrition | Pursuit RX Pre Workout Pomegranate Green Tea | 30 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| ZHOU | Spirulina | 25 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| H!D Hallelujah Diet | Fiber Cleanse | 24 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。