产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Endurance Products Company | Omega-3 | 440 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| iwi | Omega-3 | 252 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Carlson | Super Omega-3 Gems 1,200 mg | 1,200 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| NutriGold | Double Strength Omega-3 Gold | 3,240 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Pharmax | Omega-3 Fatty Acids | 750 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Meijer | Omega-3 600 mg | 600 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Rexall | Triple Omega 3-6-9 | 1,360 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| The Vitamin Shoppe | Omega 3 From Algae | 600 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| ProCaps Laboratories | Maximum Krill Omega-3 | 400 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Premium Certified | Omega-3 | 1,800 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Exchange Select | Omega 3-6-9 | 839 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| ProCaps Laboratories | Essential Omega-3 | 830 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Carlson | Omega-3 plus GLA | 400 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nature Made Kids First | Multivitamin with Omega-3 | 60 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Smarter Nutrition | Omega 3 | 1,847 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| NatureSmart | Disney Omega-3 Gummies | 142 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| L'il Critters | Omega-3 | 100 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Wonder Laboratories | Omega 3 6 9 | 1,353 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| ProCaps Laboratories | Essential Omega-3 | 830 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| ProCaps Laboratories | Essential Omega-3 | 800 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Carlson | Omega-3 Plus GLA | 400 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nature's Bounty | Omega-3 Gummies | 162 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Doctor's Best | VESIsorb CoQ10 Plus Omega-3 | 400 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Health Thru Nutrition Naturally | Omega-3 | 330 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nordic Naturals | Postnatal Omega-3 Lemon | 1,120 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Solgar | Omega-3 "950" | 1,900 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| SR SportsResearch | Triple Strength Omega-3 | 1,037 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Puritan's Pride | Maximum Strength Triple Omega 3-6-9 | 1,360 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Approved Science | Omega 3-6-9 | 880 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Puritan's Pride | Maximum Strength Triple Omega 3-6-9 | 1,360 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。