产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barlean's Seriously Delicious | Omega-3 Key Lime Pie | 1,700 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Solgar | Omega 3 700 mg | 2,100 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Sundown Naturals | Omega 3-6-9 | 495 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| GNC Beyond Raw | Clinical Strength Omega-3 | 1,065 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Puritan's Pride | Plant Based Omega-3 | 300 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nordic Naturals | Omega-3 Lemon | 690 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Natura | Omega-3 Plus | 1,530 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Carlson | EcoSmart Omega-3 | 2,640 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| GNC Mega Men | High Potency Omega-3 | 942 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| GNC Mega Men | High Potency Omega-3 | 882 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Cooper Complete | Advanced Omega-3 | 1,400 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| AOR Advanced Orthomolecular Research Premium | Vegan Omega 3 | 1,752 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Pure Prescriptions | Premium Omega-3 | 620 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Hero Nutritionals Yummi Bears | Omega 3 | 104 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| InnovixLabs | Ultra Strength Omega-3 | 3,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Hero Nutritionals Yummi Bears | Omega 3 + DHA | 105 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| InnovixLabs | Triple Strength Omega-3 | 900 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| SomaLife International | Omega-3 | 1,440 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nature's Blend | Omega 3-6-9 | 420 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Kyolic | Kyolic Omega-3 | 4,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Kyolic | Kyolic Omega-3 | 4,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Gaspari Nutrition | Omega-3 | 1,680 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Rexall | Fish Oil 1000 mg | 900 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Rexall | Fish Oil 1000 mg | 300 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nature's Bounty | Fish Oil 1000 mg | 900 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Safeway Care | Fish Oil 1000 mg | 900 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| GNC | Fish Oil | 900 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| New Chapter | Wholemega Fish Oil for Moms | 520 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Radiance Platinum | Fish Oil 1200 mg | 1,080 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| The Vitamin Shoppe | Super Omega 3 Fish Oil | 1,934 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。