产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | |
| Triquetra Health | Saw Palmetto Extract | 148 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| TruHeight | Kids And Teens Growth Protein Shake Chocolate | 1,250 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| TruHeight | Kids And Teens Growth Protein Shake Vanilla | 1,250 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Triquetra Health | Plant-D3 | 300 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| SunLipid | Liposomal Vitamin C 1000 mg | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Renew Life | Norwegian Gold Critical Omega Natural Orange Flavor | 362 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Renew Life | Norwegian Gold Daily Omega Natural Orange Flavor | 212 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Spectrum Essentials | Flax Oil | 2,100 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Spectrum Essentials | Ground Flaxseed with Mixed Berries | 1,200 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Sibu Beauty | Sea Buckthorn Oil | 1,800 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Sibu Beauty | Sea Buckthorn | 333 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Renew Life | Omega Smart Kids DHA | 95 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| SMNutrition | MCT Oil 3000 mg | 3,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| SMNutrition | 15-Day Colon | 14 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Renew Life | Every Omega 3-5-6-7-9 + Vitamin D3 Natural Orange Flavor | 790 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Real Ketones | PrimeD+ Lemon Twist | 26,200 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Real Ketones | Keto Lean For Life Powder Sticks Orange Blast | 8,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Real Ketones | Elevate Lemon Flavored | 10,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Real Ketones | Elevate Orange Flavored | 10,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Purely Inspired | 100% Pure MCT Oil | 14,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Real Ketones | Elevate Caffeinated Mixed Berry | 10,200 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Real Ketones | Keto Weight Loss Powder Sticks Lemon Twist | 13,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Rapid Fire | MCT Oil | 14,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Rapid Fire | Emulsified MCT Oil Vanilla Cream | 14,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| ProSupps | Mr Hyde Cuts Blue Razz | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Phytoral | Adult Omega + DHA Gummies | 95 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| PEScience | TruCLA 800 mg | 2,400 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| OLLY | Glowing Skin Plump Berry | 50 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| obvi | Collagenic Burn | 150 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| OLLY | Vibrant Skin Plump Berry | 50 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
← 7 →
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。