产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | |
| CODEAGE LLC | Exogenous Ketones with Caffeine | 365 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Kiss My Keto | Exogenous Ketones (Mixed Berry flavor) | 1,828 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Kiss My Keto | Exogenous Ketones (Lemon Lime flavor) | 1,828 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Real Ketones, LLC | Kenegix Product 05 | 3,900 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Real Ketones, LLC | Kenegix Product 02 | 3,900 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| CODEAGE LLC | Keto BHB | 666 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Real Ketones, LLC | Keto Powder Vanilla | 3,900 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Real Ketones, LLC | Keto Powder Chocolate | 3,900 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Real Ketones, LLC | Kegenix Prime | 3,900 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Real Ketones, LLC | Elevate with Caffeine | 6,350 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Real Ketones, LLC | Elevate | 6,350 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Real Ketones, LLC | Shift with Caffeine | 4,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Sports Research | Apple Cider Vinegar Capsules | 500 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Sports Research | Apple Cider Vinegar Gummy | 250 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Sports Research | SR Plus | 6,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Enzymedica Inc. | Apple Cider Vinegar | 355 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| New Nordic Inc. | Apple Cider 1000 | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Goli Nutrition Inc. | Goli Nutrition Apple Cider Vinegar Gummies v3 | 500 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| MAV Nutrition, LLC | Apple Cider Vinegar Gummies | 500 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Cymbiotika LLC. | Cymbiotika Apple Cider Vinegar | 400 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Goli Nutrition Inc. | Goli Nutrition Apple Cider Vinegar Gummies | 500 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Real Ketones, LLC | BHB Caffeine 2 Pills | 342 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Metagenics Inc. | Fibroplex | 300 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biomed International Products Corp. | Basic Powder | 1,240 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| EHPlabs International, LLC | Gut Health | 50 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| BulkSupplements.com | Calcium BHB | 1,238 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BulkSupplements.com | Calcium BHB | 1,238 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BulkSupplements.com | Calcium BHB | 1,238 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BulkSupplements.com | Calcium BHB | 1,238 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| CODEAGE LLC | Codeage Lung | 16.7 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
← 6 →
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。