产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Country Life | Maxi-Hair Plus 5,000 mcg Biotin | 100 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Country Life | Maxi-Hair Plus 5,000 mcg Biotin | 100 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Country Life | Daily Total One | 5 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Doctor's Best | Multi-Vitamin | 3 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Codeage | Beauty Tonic | 200 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| True Botanica | Quercetin Plus | 1 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Body Kitchen | Peptide Fortified Hair Skin Nails | 8 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Rainbow Light | Rejuvenage 40+ | 1.6 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Rainbow Light | Rejuvenage 40+ | 81.6 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| GNC Women's Ultra Mega | Active Vanilla | 4 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| GNC Mega Men | Sport Chocolate | 4 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| GNC Mega Men | Sport Vanilla | 4 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| GNC Women's Ultra Mega | Active Chocolate | 4 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Metagenics | Collagenics | 150 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Metagenics | Collagenics | 75 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Metagenics | Collagenics | 75 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Country Life | Essential Life Capsules | 8 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Highbrow Hippie | Essential Wellbeing Complex | 3 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
← 13
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。