产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BioSil | Bone Collagenizer Ultra | 6 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| BioSil | On Your Game | 10 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| BioSil | Bone Collagenizer Ultra | 6 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| BioSil | On Your Game | 10 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| BioSil | On Your Game | 10 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| BioSil | Bone Collagenizer 50 Plus | 6 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| BioSil | Bone Collagenizer Ultra | 6 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| BioSil | Beauty - Bones - Joints | 10 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| BioSil | Hair - Skin - Nails | 10 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Biosil | Collagen Generator | 10 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Biosil | Collagen Generator Plus | 10 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Biosil | Collagen Generator Plus | 10 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Biosil | Collagen Generator | 10 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Biosil | Collagen Generator | 10 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Biosil | Collagen Generator Plus | 10 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Biosil | Collagen Generator | 10 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Biosil | Collagen Generator | 10 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Biosil | Collagen Generator | 10 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Biosil | Collagen Generator Plus | 10 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Biosil | Collagen Generator | 10 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Biosil | Collagen Generator | 10 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| BioSil | BioSil Vegan Liquid Capsules | 5 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Amazing Herbs | MultiVeg | 235 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Integrative Therapeutics | Clinical Nutrients Prenatal Formula | 1 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| USANA CellSentials | Prenatal Core Minerals | 4 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| LifeMiracle USA | LiquiVive Comprehensive Wellness Formula | 30 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Only Natural | Hyaluronic Acid Plus | 50 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Biomed International Products Corp. | MultiNatal | 0.25 mg | Canada | 加拿大 LNHPD | |
| Rexall | Hair, Skin & Nails | 3 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Windmill Natural Vitamins | Hair Fare | 75 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。