产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | |
| NOW | 100% Natural Hawaiian Spirulina Powder | 7,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| NOW | 100% Natural Hawaiian Spirulina Powder | 7,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Atlantic Naturals | Sea Moss with Spirulina 1000 mg | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BRI Nutrition | Spirulina | 2,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Herbadiet | Organic Spirulina Extract | 2,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Herbadiet | Organic Spirulina Extract | 2,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nutrex Hawaii | Pure Hawaiian Spirulina 500 mg | 3,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| LuckyVitamin | Certified Organic Spirulina 1000 mg | 3,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Vitabase | Spirulina 500 mg | 3,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Christopher's Original Formulas | Spirulina 475 mg | 1,900 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| NOW | 100% Natural Spirulina 500 mg | 3,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| NOW | 100% Natural Spirulina 500 mg | 3,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Vitamin World | Spirulina Powder | 7,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Natural Elements | Spirulina | 210 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| NOW | 100% Natural Spirulina 500 mg | 3,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Vitamin World | Spirulina 500 mg | 4,500 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nutrex Hawaii | Pure Hawaiian Spirulina 1,000 mg | 3,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| LifeTIME | Hawaiian Spirulina 600 mg | 2,400 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| NOW | 100% Natural Spirulina 500 mg | 3,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nutrex Hawaii | Pure Hawaiian Spirulina Powder | 3,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Evlution Nutrition | Spirulina 1500 mg | 1,500 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| PureBulk.com | Spirulina Powder | 7,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nutrex Hawaii | Pure Hawaiian Spirulina 3,000 mg | 3,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| ZHOU | Spirulina | 3,850 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature's Answer | Spirulina | 2,400 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Spring Valley | Spirulina | 400 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature's Sunshine | Spirulina | 2,400 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature's Way | Spirulina Micro-Algae 760 mg | 3,040 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Herbadiet | Organic Spirulina | 3,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| California Gold Nutrition | Spirulina & Astaxanthin Blue Complex | 120 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
← 8 →
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。