产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunshine Naturals | Spirulina 500 mg | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| BioAnue | Spirulina | 950 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nutricost Organic | Organic Spirulina 1 g Unflavored | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Source Naturals | Spirulina 500 mg | 3,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| BioAnue | Spirulina | 950 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| AN Amazing Nutrition Amazing Formulas | Spirulina | 8,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Source Naturals | Spirulina 500 mg | 3,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Source Naturals | Spirulina 500 mg | 3,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nutrex Hawaii | Pure Hawaiian Spirulina | 3,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Puritan's Pride | Spirulina 500 mg | 4,500 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Pure Herbs | Spirulina | 3,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Earthrise | Spirulina Natural Powder | 3,300 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Earthrise | Spirulina Gold Plus | 3,300 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| New Sun | Spirulina 4,300 mg | 12,900 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Solaray | Spirulina 410 mg | 1,230 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| California Gold Nutrition | Spirulina AstaBlue Complex | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Earthrise | Spirulina Natural Powder | 3,300 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| HealthForce SuperFoods | Spirulina Manna | 2,100 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| MRM Nutrition | Spirulina | 3,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| California Gold Nutrition | Organic Spirulina | 1,500 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| HealthForce SuperFoods | Spirulina Manna | 2,100 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Source Naturals | Spirulina Multiple | 200 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nutrex Hawaii | Pure Hawaiian Spirulina | 3 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Earthrise | Spirulina Natural Tablets | 6,300 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Herbal Secrets | Spirulina 500 mg | 2,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Earthrise | Spirulina Natural Tablets | 3,300 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Swanson | Spirulina 500 mg | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| California Gold Nutrition | Organic Spirulina | 1,500 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Source Naturals | Spirulina Powder | 6,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Source Naturals | Spirulina Powder | 6,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。