产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | 加入对比 |
| Thorne | Basic Nutrients 2/Day | 1,050 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Thorne Research | VitaQOL | 750 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Thorne Research | Medipro Multi Complete With Iron | 3,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Thorne Research | Medipro Meal Essentials Chocolate | 525 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Thorne | VeganPro Complex Vanilla Flavored | 1,050 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Thorne Research | Medipro Multi Complete without Iron | 3,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Ancient Nutrition | Organs Blend | 90 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Thorne Research | Basic Nutrients 2/Day | 600 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Ancient Nutrition | Ancient Multi Women's Once Daily | 1,449 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Ancient Nutrition | Ancient Multi Women's 40+ Once Daily | 1,485 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Thorne Research | Medipro Bariatric Vanilla | 1,500 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Thorne | Kids Multi + Strawberry Kiwi | 120 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Thorne Research | A.M. | 3,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Thorne Research | Al's Formula | 4,500 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Thorne Research | Basic Detox Nutrients | 660 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Amazing Grass | Amazing Meal Cafe Mocha | 1,216 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Amazing Grass | Green Superfood The Original | 60 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Amazing Grass | Greens Blend Antioxidant Sweet Berry | 40 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Amazing Grass | Green Superfood Berry | 60 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Amazing Grass | Green Superfood Alkalize & Detox Simply Pure | 154 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Amazing Grass | Amazing Trio | 513 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Amazing Grass | Organic Supergreens Powder | 90 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Amazing Grass | Green SuperFood Chocolate | 2,804 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Amazing Grass | Greens Blend Detox & Digest Clean Greens | 60 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Amazing Grass | Gluten Free & Raw Wheat Grass Powder | 3,420 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Amazing Grass | Amazing Meal Cafe Mocha | 1,825 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Amazing Grass | Amazing Meal Pomegranate Mango | 1,825 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Thorne Research | MediPro Vegan All-In-One Shake Vanilla | 750 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Amazing Grass | Amazing Meal Pomegranate Mango | 1,216 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Amazing Grass | Amazing Meal Original Blend | 1,825 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
← 45 →
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。