产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Earthrise | Spirulina Natural Powder | 2,490 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Earthrise | Spirulina Gold Plus | 2,725 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| HealthForce SuperFoods | Spirulina Manna | 1,100 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| New Sun | Spirulina 4,300 mg | 9,639 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Solaray | Spirulina 410 mg | 102 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Earthrise | Spirulina Natural Powder | 2,490 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| HealthForce SuperFoods | Spirulina Manna | 320 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| MRM Nutrition | Spirulina | 270 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| HealthForce SuperFoods | Spirulina Manna | 320 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Source Naturals | Spirulina Multiple | 3,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| HealthForce SuperFoods | Spirulina Manna | 410 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Earthrise | Spirulina Natural Tablets | 2,250 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Herbal Secrets | Spirulina 500 mg | 231 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Earthrise | Spirulina Natural Tablets | 2,250 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Swanson | Spirulina 500 mg | 750 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Source Naturals | Spirulina Powder | 1,500 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Source Naturals | Spirulina Powder | 1,500 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Source Naturals | Spirulina Powder | 1,500 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| New Sun | Spirulina | 1,890 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| New Sun | Spirulina | 9,639 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| New Sun | Spirulina | 1,890 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| New Sun | Spirulina | 1,890 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| New Sun | Spirulina | 1,890 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| New Sun | Spirulina | 1,890 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| New Sun | Spirulina | 1,890 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Gaia Organics DailyWellness | Spirulina | 220 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nature's Plus Source of Life | Men with Saw Palmetto, Lycopene & Lutein | 3,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Rexall | Hair, Skin & Nails | 1,500 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Vitamin World | Hair/Skin/Nails | 150 mcg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Rite Aid | Hair, Skin & Nails + Biotin 5,000 mcg | 750 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。