产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | 加入对比 |
| BulkSupplements.com | Vitamin B12 1% (Methylcobalamin) | 200 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Good State | B12 | 2,500 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature Made | Vitamin B12 1000 mcg | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature Made | Vitamin B12 1000 mcg | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature Made | Vitamin B12 500 mcg | 500 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| HUM | B12 Turbo | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature Made | Vitamin B12 1000 mcg | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature Made | Vitamin B12 1000 mcg | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature Made | Vitamin B12 1000 mcg | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Biotics Research Corporation | Folate-5 Plus | 36 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature Made | Vitamin B12 1000 mcg | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BulkSupplements.com | Vitamin B12 1% (Methylcobalamin) | 200 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Priority One Nutritional Supplements | Folate Methylation | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BioCare | Nutrisorb Methyl B12 | 500 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BulkSupplements.com | Vitamin B12 1% (Methylcobalamin) | 200 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature Made | Vitamin B12 1000 mcg | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BulkSupplements.com | Vitamin B12 1% (Methylcobalamin) | 200 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Sundown Naturals | Women's Multivitamin Gummies With Biotin | 15 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature Made | Vitamin B12 3000 mcg | 3,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| NuMedica | Methyl Folate Optimizer | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Natures Plus | High Potency Vitamin B12 2000 mcg | 2,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| The Vitamin Shoppe | Vitamin B12 1000 mcg | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Brain Forza | Liquid Vitamin B12 2500 Wild Tart Cherry | 2,500 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature Made | Vitamin B12 1000 mcg | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature Made | Vitamin B12 2500 mcg | 2,500 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature Made | Vitamin B12 500 mcg | 500 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| NanoNutra | Liposomal Vitamin B12 | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Country Life | Maxi-Hair Plus 5,000 mcg Biotin | 50 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Country Life | Vitamin B12 500 mcg | 500 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Neurobiologix | BioActive B12-Folate | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
← 130 →
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。