产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | 加入对比 |
| BulkSupplements.com | Vitamin B12 1% (Methylcobalamin) | 200 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| The Vitamin Shoppe | Vitamin B12 1000 mcg | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Metagenics | St. John's Wort with Folate and B12 | 500 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Seeking Health | Active B12 1000 | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Premier Research Labs | B12-ND | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| The Vitamin Shoppe | Vitamin B12 3000 mcg | 3,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| The Vitamin Shoppe | Vitamin B12 500 mcg | 500 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| The Vitamin Shoppe | Vitamin B12 500 mcg | 500 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Pure Encapsulations | B12 Folate | 1,600 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Seeking Health | Active B12 5000 | 5,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| ProCaps Laboratories | Vitamin B12 250 | 250 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| OneSecond Supplements | Daily Vitamin B12 | 250 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| ProCaps Laboratories | Vitamin B12 100 | 100 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Designs for Health | Ultra B12-Folate | 2,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Pure Encapsulations | B12 Folate | 1,600 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| International Vitamin Corporation | B12 2500 mcg | 2,500 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Bioclinic Naturals | B12 | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| The Vitamin Shoppe | B12 Methylcobalamin 1000 mcg Black Cherry | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| The Vitamin Shoppe | Vitamin B12 Gummies 1000 mcg Raspberry | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BioCare | Vitamin B12 | 500 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| ProCaps Laboratories | Vitamin B12 500 | 500 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| ProCaps | Vitamin B12 250 | 250 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| The Vitamin Shoppe | B12 Methylcobalamin 1000 mcg Black Cherry | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Country Life | Vitamin B12 1000 mcg | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| RapidCBD | Vitamin C | B12 | D3 | 6 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| ProCaps Laboratories | Vitamin B12-250 | 250 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| ProCaps Laboratories | Vitamin B12-500 | 500 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Trigen Laboratories | TL Folate | 12 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| The Vitamin Shoppe | B12 With Folic Acid Raspberry | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| The Vitamin Shoppe | B12 With Folic Acid Raspberry | 1,000 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
← 131 →
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。