产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrum | Centrum Stress & Mood | 4 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Centrum | Centrum Silver Adults 50+ | 20 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Centrum | Centrum VitaMints Raspberry | 2 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Centrum | Centrum Kids Chewables | 20 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Centrum | Centrum Silver Women 50+ | 14 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Centrum | Centrum Women's Multi | 16 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Centrum | Centrum MultiGummies Adults | 3.2 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Centrum | Centrum Men's Multi | 18 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Centrum | Centrum Silver Women 50+ | 14 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Centrum | Centrum Silver Women 50+ | 14 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Centrum | Centrum Kids Chewables | 20 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Centrum | Centrum Silver Women 50+ | 14 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Centrum | Centrum Silver Women 50+ | 14 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Centrum | Centrum Silver Adults 50+ | 20 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Centrum | Centrum Silver Adults 50+ | 20 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Centrum | Centrum Kids Chewables | 10 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Centrum | Centrum Silver Adults 50+ | 20 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Centrum | Centrum Silver Adults 50+ | 20 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Centrum | Centrum Silver Adults 50+ | 20 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Centrum | Centrum Silver Adults 50+ | 20 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Celsius | Sparkling Peach Vibe | 40 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Celsius | Heat Jackfruit | 20 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Centrum | Centrum Energy | 4 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Celsius | Peach Mango Green Tea | 20 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Centrum | Centrum VitaMints | 2 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Celsius | Flo Fusion Berry | 40 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Celsius | Flo Fusion Berry | 60 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Celsius | Non-Carbonated Raspberry Acai Green Tea | 20 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Centrum | Centrum Liquid | 20 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Celsius | Tropical Vibe Sparkling Starfruit Pineapple Edition | 40 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。