产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| VitalBulk | Niacin 1000 mg | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| VitalBulk | Niacin 100 mg | 100 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| VitalBulk | Niacin 500 mg | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Bronson | Niacin 500 mg | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Dr. Mercola | Niacin Vitamin B3 50 mg | 150 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Spring Valley | Flush-Free Niacin Inositol Hexanicotinate 500 mg | 400 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| NOW | Niacin 500 mg | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Vital Nutrients | Niacin 500 mg | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| VitalBulk | Niacin 1000 mg | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Major | Niacin 500 mg | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Mason Natural | Niacin 500 mg | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| VitalBulk | Niacin 500 mg | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Premier Research Labs | Premier Niacin | 375 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| L.A. Naturals | Vitamin B Complex With B12, B6 & Folic Acid | 20 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Major | Niacin 500 mg | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Natural Factors | Niacin 100 mg | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Mason Natural | Niacin 500 mg | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Dr. Berg | Niacin 500 mg | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| L.A. Naturals | Vitamin B Complex with B12, B6 & Folic Acid | 20 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| VitalBulk | Niacin 1000 mg | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| VitalBulk | Niacin 100 mg | 100 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| 21st Century | Niacin Inositol Hexanicotinate 500 mg | 400 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| BulkSupplements.com | Niacin (Vitamin B3) | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| VitalBulk | Niacin 500 mg | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Bluebonnet | Flush-Free Niacin 500 mg | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| NutraBio | Niacin 500 mg | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Carlson | Niacin-Time 500 mg | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| BulkSupplements.com | Niacin (Vitamin B3) | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Seeking Health | Niacin Lozenge 50 mg | 50 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| BulkSupplements.com | Niacin (Vitamin B3) | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。