产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | 加入对比 |
| Nature's Bounty Optimal Solutions | Hair, Skin & Nails | 200 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| H-E-B | Hair Skin & Nails | 333 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature's Bounty | Men's Hair Formula | 200 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Country Life | Maxi-Hair For Men | 400 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| RejuviCare | Hair & Nail Formula | 200 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Country Life | Maxi-Hair Plus | 400 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature's Bounty | Extra Strength Hair, Skin And Nails | 200 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Vitamin World | Healthy Hair Formula | 400 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Rexall | Hair, Skin And Nails | 333 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| OLLY | Hair Ultra Softgels | 200 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Ee Essential elements | Hair hero | 832 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Foods Plus | Hair, Skin & Nails | 400 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Esmond Natural | Optimal Solutions Hair, Skin & Nails | 200 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Vitamin World | Hair/Skin/Nails | 200 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature's Bounty Optimal Solutions | Extra Strength Hair, Skin & Nails With Biotin | 200 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Country Life | Maxi-Hair | 667 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Sunshine Naturals | Hair Skin Nails | 400 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Country Life | Maxi-Hair | 666 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Sundown Naturals | Hair, Skin & Nails | 200 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Country Life | Maxi-Hair | 667 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Rainbow Nutrients | Advanced Hair Growth | 568 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Sundown Naturals | Hair, Skin & Nails | 200 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Vitamin World | Hair - Skin - Nails | 200 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Codeage | Hair Renewal | 200 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature's Bounty Optimal Solutions | Hair, Skin & Nails | 333 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Pure Encapsulations | Hair/Skin/Nails Ultra | 667 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Codeage Amen | Biotin Collagen Vitamins+ | 1,700 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature's Bounty | Hair, Skin & Nails | 200 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Spring Valley | Hair, Skin & Nails | 200 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Spring Valley | Hair, Skin & Nails Biotin/Collagen/Gelatin | 200 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
← 68 →
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。