产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | 加入对比 |
| Nature's Bounty | Men's Hair Formula | 2.5 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature's Bounty | Extra Strength Hair, Skin And Nails | 2.5 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Rexall | Hair, Skin And Nails | 25 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| OLLY | Hair Ultra Softgels | 20 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Esmond Natural | Optimal Solutions Hair, Skin & Nails | 25 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Vitamin World | Hair/Skin/Nails | 25 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature's Bounty Optimal Solutions | Extra Strength Hair, Skin & Nails With Biotin | 20 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Sundown Naturals | Hair, Skin & Nails | 2.5 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| SNAP | Biotin & Collagen | 20 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Rainbow Nutrients | Advanced Hair Growth | 2.5 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Sundown Naturals | Hair, Skin & Nails | 2.5 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Vitamin World | Hair - Skin - Nails | 2.5 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Codeage | Hair Renewal | 30 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature's Bounty Optimal Solutions | Hair, Skin & Nails | 25 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature's Bounty | Hair, Skin & Nails | 2.5 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Spring Valley | Hair, Skin & Nails | 25 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Spring Valley | Hair, Skin & Nails Biotin/Collagen/Gelatin | 2.5 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Blackstone Labs | BCAA Resurgence Pina Colada | 10 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Biomed Pharma | Biocal-D-CE (Cherry Flavor) and Biocal-D-OR (Orange Flavor) | 10 mcg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Riley’s Pets | Multi Essentials | 1.88 mcg | US | 品牌官网 |
|
| Nature's Way | Alive! Men's 50+ Ultra Potency Complete Multivitamin | 50 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature's Way | Alive! Women's Ultra Multivitamin | 50 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Pure Micronutrients | Pure D3 5000IU | 25 mcg | AU | 品牌官网 |
|
| Pure Micronutrients | D3 + K2 Complex | 120 mcg | AU | 品牌官网 |
|
| Nature's Way | Alive! Men's 50+ Ultra Potency Complete Multivitamin | 50 mcg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Holista Health (Canada) Inc. | Coral Calcium | 2.5 mcg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Phytoral | Vitamin D-3 Gummies 2000IU per serving - 60 Gummies | 50 mcg | US | 品牌官网 |
|
| 1123573 BC Ltd. | Men's Choice Multi Vitamin and Minerals - Ubiquinone Enhanced Formula for Active Men | 10 mcg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| PatchAid | Kids Multivitamin Plus with Omega-3 Topical Patch | 125 mcg | US | 品牌官网 |
|
| Partner.Co Canada | Calcium Plus 800 | 1.66 mcg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
← 69 →
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。