English version in progress: interface and data are in English; some explanatory text is still in Chinese.
Green Vibrance Matcha Tea
Vibrant Health · United States · powder · 5 Gram(s); 0.176 oz
Per day
| Ingredient | Per day | % DV | % of limit |
|---|---|---|---|
| Astragalus | 90 mg | — | 0% |
| Boron | 112 mg | — | 560% |
| Cayenne / capsaicin | 2 mg | — | 0% |
| Dandelion | 50 mg | — | 0% |
| Digestive enzymes | 10 mg | — | — |
| Dietary fiber (psyllium etc.) | 0.83 g | — | — |
| Other flavonoids & polyphenols | 20 mg | — | — |
| Flaxseed oil / ALA | 300 mg | — | 1% |
| Fruit & vegetable powders | 2,050 mg | — | — |
| Ginger | 20 mg | — | 1% |
| Ginkgo biloba | 20 mg | — | 8% |
| Ginseng (Panax / American / Siberian) | 100 mg | — | 1% |
| Grape seed extract (OPC) | 20 mg | — | 4% |
| Green tea / EGCG | 1,320 mg | — | — |
| Greens / grasses / vegetable powders | 2,780 mg | — | — |
| Holy basil (tulsi) | 100 mg | — | 0% |
| Lecithin / phospholipids (phosphatidylcholine) | 700 mg | — | 12% |
| Milk thistle / silymarin | 60 mg | — | 0% |
| Moringa | 80 mg | — | — |
| Spirulina / chlorella | 1,500 mg | — | 19% |
| Vitamin D | 25 mcg | 125% | 25% |
| Vitamin E | 143 mg | 953% | 14% |
Who's behind it
No data yet
Label source:US NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
Label ingredients (per serving)
| Ingredient | Label value | Cleaned | Data check |
|---|---|---|---|
| DoMatcha Matcha Green Tea powder | 1,300 mg | 1,300 mg | ok |
| Chlorella cracked cell powder | 1,000 mg | 1,000 mg | ok |
| Acacia Gum Fiber | 830 mg | 0.83 g | ok |
| Barley Grass leaf powder | 800 mg | 800 mg | ok |
| Oat Grass leaf powder | 800 mg | — | excluded |
| Wheat Grass leaf powder | 800 mg | 800 mg | ok |
| Sunflower Lecithin powder | 700 mg | 700 mg | ok |
| Fructo-oligosaccharides standardized extract Inulin powder; Oligofructose |
600 mg | — | excluded |
| Spirulina powder | 500 mg | 500 mg | ok |
| Apple whole fruit powder | 400 mg | 400 mg | ok |
| Cissus quandrangularis extract | 400 mg | — | excluded |
| Tomato fruit powder | 400 mg | 400 mg | ok |
| Beet root juice powder | 300 mg | 300 mg | ok |
| Flaxseed powder | 300 mg | 300 mg | ok |
| Parsley leaf & stem powder | 300 mg | 300 mg | ok |
| Strawberry fruit powder | 250 mg | 250 mg | ok |
| Zucchini (Cucurbita pepo) fruit powder | 250 mg | — | excluded |
| Acerola fruit juice powder Vitamin C |
200 mg | 200 mg | ok |
| Alfalfa sprouts powder | 200 mg | 200 mg | ok |
| Carrot root powder | 200 mg | 200 mg | ok |
| Amla whole fruit powder | 150 mg | 150 mg | ok |
| Apricot fruit powder | 150 mg | — | excluded |
| Goji berry juice powder | 150 mg | 150 mg | ok |
| Spinach leaf powder | 150 mg | 150 mg | ok |
| Vitamin E D-Alpha-Tocopheryl Acetate |
143 mg | 143 mg | ok |
| Barley Grass juice powder | 130 mg | 130 mg | ok |
| Oat Grass juice powder | 130 mg | — | |
| Wheat Grass juice powder | 130 mg | 130 mg | ok |
| Broccoli powder | 120 mg | 120 mg | ok |
| Calcium Fructoborate | 112 mg | 112 mg | warning |
| Boron | 3 mg | 3 mg | ok |
| Ascophyllum nodosum seaweed powder | 100 mg | — | excluded |
| Broccoli sprouts powder | 100 mg | 100 mg | ok |
| Eleutherococcus senticosus standardized extract Eleutherosides |
100 mg | 100 mg | ok |
| Holy Basil standardized extract Ursolic Acid |
100 mg | 100 mg | ok |
| Astragalus standardized extract Polysaccharides |
90 mg | 90 mg | ok |
| Burdock root 10:1 extract | 90 mg | — | excluded |
| Kamut Grass juice powder | 90 mg | — | |
| Moringa oleifera extract Chromium |
80 mg | 80 mg | ok |
| Silamarina Milk Thistle extract | 60 mg | 60 mg | ok |
| Suma (Pfaffia paniculata) root powder | 60 mg | — | excluded |
| Dandelion root 4:1 extract | 50 mg | 50 mg | ok |
| Kale sprouts powder | 50 mg | 50 mg | ok |
| Beta 1,3-1,6 Glucans standardized extract Saccharomyces cerevisiae Yeast |
30 mg | — | excluded |
| Larch Arabinogalactans extract | 30 mg | — | excluded |
| Ginger root powder | 20 mg | 20 mg | ok |
| Ginkgo biloba standardized extract Ginkgoflavonglycosides; Terpene Lactones |
20 mg | 20 mg | ok |
| Grape seed extract OPCs; Polyphenols |
20 mg | 20 mg | ok |
| Green Tea standardized extract Catechins; EGCG; Polyphenols |
20 mg | 20 mg | ok |
| Pomegranate standardized extract Ellagic Acid |
20 mg | 20 mg | ok |
| Black Mustard seed extract Selenium |
10 mg | — | excluded |
| Enzymes | 10 mg | 10 mg | ok |
| Protease 4.5 blend | 0 NP | — | not comparable |
| Protease 6 blend | 0 NP | — | not comparable |
| Lipase blend | 0 NP | — | not comparable |
| Amylase blend | 0 NP | — | not comparable |
| Invertase blend | 0 NP | — | not comparable |
| Cellulase blend | 0 NP | — | not comparable |
| Vitashine Lichen oil powder | 10 mg | — | |
| Vitamin D3 Cholecalciferol |
1,000 IU | 25 mcg | ok |
| Policosanol standardized extract Octocosanol |
5 mg | — | excluded |
| Cayenne Pepper powder | 2 mg | 2 mg | ok |
| B. breve | 0 NP | — | not comparable |
| B. longum | 0 NP | — | not comparable |
| L. acidophilus | 0 NP | — | not comparable |
| L. lactis | 0 NP | — | not comparable |
| L. rhamnosus | 0 NP | — | not comparable |
| L. paracasei | 0 NP | — | not comparable |
| L. plantarum | 0 NP | — | not comparable |
| Propionibacterium shermanii | 0 NP | — | excluded |
| B. bifidum | 0 NP | — | not comparable |
| S. thermophilus | 0 NP | — | not comparable |
| L. helveticus | 0 NP | — | not comparable |
| Lo Han Guo standardized extract Magroside |
— | — | |
| natural Vanilla flavor | — | — | |
| Vanifolia natural flavor | — | — |
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.