香港商無添加化粧品股份有限公司台灣分公司
15 个产品
谁在背后
暂无数据
热门成分
暂无数据
国家/地区:Taiwan (15)
数据概况
剂型:other (15)
数据来源(官方登记库):台湾 TFDA(胶囊锭状食品) (15)
有标签图的产品:0
第三方认证:我们不转载认证名单,可以去官方页面按品牌名查:NSF · NSF Certified for Sport · USP Verified
产品库
| FANCL 鈣鎂錠 (FANCL CALCIUM) | Taiwan | other | 台湾 TFDA(胶囊锭状食品) |
| FANCL 元氣鐵質錠 (FANCL IRON & FOLIC ACID) | Taiwan | other | 台湾 TFDA(胶囊锭状食品) |
| FANCL 元氣鐵質錠 (FANCL IRON & FOLIC ACID) | Taiwan | other | 台湾 TFDA(胶囊锭状食品) |
| FANCL 元氣鐵質錠 (FANCL IRON & FOLIC ACID) | Taiwan | other | 台湾 TFDA(胶囊锭状食品) |
| FANCL 山桑萃取錠 (FANCL BILBERRY) | Taiwan | other | 台湾 TFDA(胶囊锭状食品) |
| FANCL 甜心維他命 C 錠 (草莓風味) (FANCL SWEETHEART VITAMIN C (STRAWBERRY FLAVOR)) | Taiwan | other | 台湾 TFDA(胶囊锭状食品) |
| FANCL 甜心維他命C錠 (FANCL SWEETHEART VITAMIN C) | Taiwan | other | 台湾 TFDA(胶囊锭状食品) |
| FANCL 純淨魚油 (EPA 及 DPA) 膠囊 (FANCL FISH OIL (EPA & DPA)) | Taiwan | other | 台湾 TFDA(胶囊锭状食品) |
| FANCL 純淨魚油 (EPA 及 DPA) 膠囊 (FANCL FISH OIL (EPA & DPA)) | Taiwan | other | 台湾 TFDA(胶囊锭状食品) |
| FANCL 纖美錠 (FANCL CALOLIMIT) | Taiwan | other | 台湾 TFDA(胶囊锭状食品) |
| FANCL 纖美錠 (FANCL CALOLIMIT) | Taiwan | other | 台湾 TFDA(胶囊锭状食品) |
| FANCL 鈣鎂錠 (FANCL CALCIUM) | Taiwan | other | 台湾 TFDA(胶囊锭状食品) |
| FANCL鈣鎂複合錠 (FANCL CALCIUM) | Taiwan | other | 台湾 TFDA(胶囊锭状食品) |
| FANCL鈣鎂複合錠 (FANCL CALCIUM) | Taiwan | other | 台湾 TFDA(胶囊锭状食品) |
| FANCL鈣鎂錠 (FANCL CALCIUM) | Taiwan | other | 台湾 TFDA(胶囊锭状食品) |
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。