江崎グリコ株式会社
71 个产品
谁在背后
暂无数据
热门成分
暂无数据
国家/地区:Japan (107)
数据概况
剂型:other (71)
数据来源(官方登记库):日本 CAA 机能性表示食品 (71)
有标签图的产品:0
第三方认证:我们不转载认证名单,可以去官方页面按品牌名查:NSF · NSF Certified for Sport · USP Verified
产品库
| DONBURI(ドンブリ)亭牛丼 | Japan | other | 日本 CAA 机能性表示食品 |
| LIBERA(リベラ) <ビター> | Japan | other | 日本 CAA 机能性表示食品 |
| LIBERA(リベラ) <ミルク> | Japan | other | 日本 CAA 机能性表示食品 |
| LIBERA(リベラ)【ビター】 | Japan | other | 日本 CAA 机能性表示食品 |
| LIBERA(リベラ)【ミルク】 | Japan | other | 日本 CAA 机能性表示食品 |
| LIBERA(リベラ)あったかケア<ミルク> | Japan | other | 日本 CAA 机能性表示食品 |
| LIBERA(リベラ)アイサポート<ミルク> | Japan | other | 日本 CAA 机能性表示食品 |
| LIBERA(リベラ)素材たっぷり 【香ばしパフ&アーモンド】 | Japan | other | 日本 CAA 机能性表示食品 |
| LIBERA(リベラ)素材たっぷり <香ばしパフ&アーモンド> | Japan | other | 日本 CAA 机能性表示食品 |
| LIBERA(リベラ)素材たっぷり【香ばしパフ&アーモンド】 | Japan | other | 日本 CAA 机能性表示食品 |
| LIBERA(リベラ)素材たっぷり<香ばしパフ&アーモンド> | Japan | other | 日本 CAA 机能性表示食品 |
| LIBERA(リベラ)<カカオ50> | Japan | other | 日本 CAA 机能性表示食品 |
| LIBERA(リベラ)<ビター> | Japan | other | 日本 CAA 机能性表示食品 |
| LIBERA(リベラ)<ミルク> | Japan | other | 日本 CAA 机能性表示食品 |
| VegeReset[ベジリセット]アップル&(アンド)キャロット | Japan | other | 日本 CAA 机能性表示食品 |
| VegeReset[ベジリセット]オレンジ&(アンド)トマト | Japan | other | 日本 CAA 机能性表示食品 |
| gg MEGURU(ジージー メグル) | Japan | other | 日本 CAA 机能性表示食品 |
| gg NEMURI(ジージーネムリ) | Japan | other | 日本 CAA 机能性表示食品 |
| gg SABINA(ジージー サビナ) | Japan | other | 日本 CAA 机能性表示食品 |
| gg(ジージー)ヘスペリジン&(アンド)コラーゲン | Japan | other | 日本 CAA 机能性表示食品 |
| ggNEMURI(ジージーネムリ) | Japan | other | 日本 CAA 机能性表示食品 |
← 2
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。