玛卡胶囊
本站收录 76 款玛卡胶囊,来自 57 个品牌。这里的“玛卡胶囊”指:可比每日剂量里只有玛卡一种成分的公开产品,剂型为胶囊。标签上的每日剂量中位数是 1,000 mg,范围 375–9,000 mg。
数据来源:美国 NIH DSLD 69 · 加拿大 LNHPD 7;登记地:United States 69 · Canada 7。剂量是标签数字,没有经过实验室检测,也不代表功效。
产品列表 1–60 / 76
| 产品 | 品牌 | 每日剂量 | 国家/地区 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| Maca Femme Plus | 9051-1916 Québec Inc. f.a.s.n Le Monde au Naturel | 375 mg | Canada | 胶囊 |
| Maca 500 mg | AN Amazing Nutrition Amazing Formulas | 1,000 mg | United States | 胶囊 |
| Maca 500 mg | AN Amazing Nutrition Amazing Formulas | 1,000 mg | United States | 胶囊 |
| Black Maca | Antler Farms | 1,500 mg | United States | 胶囊 |
| Maca 500 mg | Best Naturals | 1,500 mg | United States | 胶囊 |
| Maca 500 mg | BIOVEA | 500 mg | United States | 胶囊 |
| Maca | Bluebonnet Intimate Essentials | 500 mg | United States | 胶囊 |
| Maca 3000 | Body Attack | 9,000 mg | United States | 胶囊 |
| Albi Naturals Maca capsules | Bona Vita Holdings Inc. | 750 mg | Canada | 胶囊 |
| Peruvian Maca 500 mg | California Gold Nutrition | 500 mg | United States | 胶囊 |
| Peruvian Maca 500 mg | California Gold Nutrition | 500 mg | United States | 胶囊 |
| Maca Plus Pygeum | DC | 1,000 mg | United States | 胶囊 |
| Maca Plus Pygeum | DC | 600 mg | United States | 胶囊 |
| Maca Root | Emerald | 1,000 mg | United States | 胶囊 |
| Energy Maca 3,000 mg | Full Life | 3,000 mg | United States | 胶囊 |
| Maca Root | Gaia Herbs | 1,000 mg | United States | 胶囊 |
| Maca Root | Gaia Herbs Single Herbs | 2,000 mg | United States | 胶囊 |
| Gelatinized Maca | HealthForce SuperFoods | 1,000 mg | United States | 胶囊 |
| Maca | Herb Pharm | 1,500 mg | United States | 胶囊 |
| Maca Extract | Herbadiet | 1,000 mg | United States | 胶囊 |
| Maca Extract | Herbadiet | 600 mg | United States | 胶囊 |
| Maca 500 mg | Herbal Secrets | 1,000 mg | United States | 胶囊 |
| Maca 500 mg | Herbal Secrets | 1,000 mg | United States | 胶囊 |
| Maca 750 mg | Herbal Secrets | 1,500 mg | United States | 胶囊 |
| Maca | LiveLong Nutrition | 1,500 mg | United States | 胶囊 |
| Maca | London Herb | 500 mg | United States | 胶囊 |
| Gelatinized Maca Root Capsules 600 mg | Maca Magic | 1,200 mg | United States | 胶囊 |
| Pure Organic Gelatinized Maca Root Capsules 600 mg | Maca Magic | 1,200 mg | United States | 胶囊 |
| Maca 500 mg | Natrol | 500 mg | United States | 胶囊 |
| Maca Premium | Natural Goal | 1,000 mg | United States | 胶囊 |
| MacaSpirit | Naturalcos | 750 mg | Canada | 胶囊 |
| Macaspirit Plus | Naturalcos | 400 mg | Canada | 胶囊 |
| Maca 1900 mg | NaturaLife Labs | 3,800 mg | United States | 胶囊 |
| Maca 1,600 mg | Nature's Truth | 4,800 mg | United States | 胶囊 |
| Maca Root 525 mg | Nature's Way | 1,575 mg | United States | 胶囊 |
| Maca Standardized | Nature's Way | 1,350 mg | United States | 胶囊 |
| Maca 500 mg | NOW | 1,500 mg | United States | 胶囊 |
| Maca 500 mg | NOW | 1,500 mg | United States | 胶囊 |
| Raw Maca 750 mg | NOW | 1,500 mg | United States | 胶囊 |
| Maca 1500 mg | Nugenix | 1,500 mg | United States | 胶囊 |
| Black Maca | NusaPure | 500 mg | United States | 胶囊 |
| Maca | NutraMedix | 1,000 mg | United States | 胶囊 |
| Maca Root 750 mg | Nutricost | 750 mg | United States | 胶囊 |
| Maca | Oregon's Wild Harvest | 1,230 mg | United States | 胶囊 |
| Maca | Paradise | 500 mg | United States | 胶囊 |
| Maca | plnt | 1,000 mg | United States | 胶囊 |
| Maca | plnt | 1,000 mg | United States | 胶囊 |
| Raw Maca 750 mg | Protocol For Life Balance | 1,500 mg | United States | 胶囊 |
| Maca-3 | Pure Encapsulations | 1,100 mg | United States | 胶囊 |
| Maca-3 | Pure Encapsulations | 1,100 mg | United States | 胶囊 |
| Maca 950mg | Pure Naturals Herbs | 1,900 mg | United States | 胶囊 |
| Maca Extract | Puritan's Pride | 500 mg | United States | 胶囊 |
| Reparagen | Rainforest Nutritionals, Inc. | 500 mg | Canada | 胶囊 |
| MACA 1,900 mg | Safrel | 3,800 mg | United States | 胶囊 |
| Vega Maca | Sequel Naturals ULC/dba Vega | 750 mg | Canada | 胶囊 |
| Maca 525 mg | Solaray | 525 mg | United States | 胶囊 |
| Organic Maca 500 mg | Solaray | 1,000 mg | United States | 胶囊 |
| Maca 500 mg | Sunshine Naturals | 1,000 mg | United States | 胶囊 |
| Maca | SuperiorLabs | 1,500 mg | United States | 胶囊 |
| Super Maca | SuperSmart | 1,800 mg | United States | 胶囊 |
另见
玛卡的其他分类
按剂型:其他成分
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。