Greens First Berry
Greens First · United States · powder · 20.32 Ounce(s); 576 Gram(s)
每日剂量
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 35 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Calories from Fat | 0 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Total Fat | 0 Gram(s) | — | 不计入 |
| Saturated Fat | 0 Gram(s) | — | 不计入 |
| Trans Fat | 0 Gram(s) | — | 不计入 |
| Cholesterol | 0 Gram(s) | — | 不计入 |
| Sodium | 25 mg | 25 mg | 通过 |
| Total Carbohydrates | 8 Gram(s) | — | 不计入 |
| Dietary Fiber | 1 Gram(s) | 1 g | 通过 |
| Sugars | 3 Gram(s) | — | 不计入 |
| Protein | 0 Gram(s) | — | 不可比 |
| Vegetable Power Blend-Proprietary | 1,085 mg | — | 不计入 |
| Carrot, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Beet, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Tomato, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Broccoli, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Spinach, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lyc-o-mato Lycopene blend |
0 NP | — | 不可比 |
| FloraGlo Lutein blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Super Antiox Fruit Blend - Proprietary | 5,805 mg | — | 不计入 |
| Red Raspberry, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Strawberry, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Cranberry, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Cherry, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Blackberry blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Plum blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pomegranate, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Blueberry, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pear blend | 0 NP | — | |
| Apple Pectin blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Mango, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Papaya blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Watermelon blend | 0 NP | — | |
| Blood Orange blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Peach blend | 0 NP | — | |
| Red Currant blend | 0 NP | — | |
| Elderberry blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pineapple blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Grape Seed Extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Noni blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Bilberry blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Kiwi blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Guava blend | 0 NP | — | |
| Fruit and Vegetable Blend | 100 mg | — | 不计入 |
| Green Tea Leaf Extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Plum blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Grape Seed Extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Cranberry blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Raspberry blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Tart Cherry blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pine Bark Extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Broccoli blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Tomato blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Carrot blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Spinach blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Kale blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Brussels Sprout blend | 0 NP | — | |
| Acerola | 450 mg | 450 mg | 通过 |
| Rice Bran | 225 mg | — | |
| Flaxseed | 200 mg | 200 mg | 通过 |
| Healthy Digest Probiotic Blend | 200 mg | — | 不可比 |
| Lactobacillus acidophilus blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus casei blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus rhamnosus blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus plantarum blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Bifidobacterium breve blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Bifidobacterium longum blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Polygonum cuspidatum Resveratrol |
15 mg | — | 不计入 |
| Astaxanthin | 1 mg | 1 mg | 通过 |
| Luo Han | — | — | |
| Cranberry, Powder | — | — | |
| Raspberry Flavor, Natural | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。