Brewer's Yeast Powder
Mommy Knows Best · United States · powder · 2 Pound(s); 32 Ounce(s)
每日剂量
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 57.5 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Calories from Fat | 7.5 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Total Fat | 0.75 Gram(s) | — | 不计入 |
| Saturated Fat | 0.25 Gram(s) | — | 不计入 |
| Trans Fat | 0 Gram(s) | — | 不计入 |
| Polyunsaturated Fat | 0 Gram(s) | — | |
| Monounsaturated Fat | 0.5 Gram(s) | — | |
| Cholesterol | 0 mg | — | 不计入 |
| Sodium | 5 mg | 5 mg | 通过 |
| Total Carbohydrates | 6.5 Gram(s) | — | 不计入 |
| Dietary Fiber | 3.5 Gram(s) | 3.5 g | 通过 |
| Protein | 7 Gram(s) | 7 g | 通过 |
| Iron | 0 NP | — | 不可比 |
| Thiamine Vitamin B1 |
0 NP | — | 不可比 |
| Riboflavin Vitamin B2 |
0 NP | — | 不可比 |
| Niacin | 0 NP | — | 不可比 |
| Vitamin B6 | 0 NP | — | 不可比 |
| Folic Acid | 0 NP | — | 不可比 |
| Biotin | 0 NP | — | 不可比 |
| Selenium | 0 NP | — | 不可比 |
| Brewer's Yeast | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。