Good as Gold.
Ora · United States · powder · 3 Oz(s); 0.19 lbs; 85 Gram(s)
每日剂量
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 60 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Calories from Saturated Fat | 20 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Total Fat | 2.5 Gram(s) | — | 不计入 |
| Saturated Fat | 2.5 Gram(s) | — | 不计入 |
| Total Carbohydrates | 8 Gram(s) | — | 不计入 |
| Dietary Fiber | 1 Gram(s) | — | 不可比 |
| Sugar | 6 Gram(s) | — | 不计入 |
| Vitamin A | 500 mcg | 500 mcg | 通过 |
| Calcium | 14 mg | 14 mg | 通过 |
| Ora Good as Gold Blend | 5.5 Gram(s) | — | 不计入 |
| organic Coconut Milk blend | 0 NP | — | |
| organic Turmeric blend | 0 NP | — | 不可比 |
| organic Ashwagandha blend | 0 NP | — | 不可比 |
| organic Reishi Mushroom blend | 0 NP | — | 不可比 |
| organic Ginger blend | 0 NP | — | 不可比 |
| organic Black Pepper extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| organic Maple Sugar | — | — | |
| natural Vanilla flavor | — | — | |
| organic Rice | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。