Extra Strength Red Omega-3 Krill Oil 1500 mg
Vitamin World · United States · capsule · 60 Rapid Release Softgel(s)
每日剂量
谁在背后
公司 Vitamin World · United States brand_owner 未核实 [来源]
- 最终控制人 China Feihe Limited 未核实
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 15 {Calories} | — | 不计入 |
| Calories from Fat | 10 {Calories} | — | 不计入 |
| Total Fat | 1.5 g | — | 不计入 |
| Krill Oil | 1,500 mg | 1,500 mg | 通过 |
| Omega-3 Fatty Acids | 195 mg | 195 mg | 通过 |
| Eicosapentaenoic Acid | 128 mg | 128 mg | 通过 |
| Docosahexaenoic Acid | 67.5 mg | 67.5 mg | 通过 |
| Total Omega-6 Fatty Acids | 30 mg | 30 mg | 通过 |
| Phospholipids | 7.5 mg | — | |
| Astaxanthin | 2,250 mcg | 2.25 mg | 通过 |
| Gelatin | — | — | |
| Vegetable Glycerin | — | — | |
| D-Alpha-Tocopherol | — | — | |
| Retinyl Palmitate | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。