Topslim 3 en 1 Goût framboise
oenobiol · France · other
每日剂量
暂无数据
谁在背后
暂无数据
标签来源:Open Food Facts · Open Food Facts – dietary supplements (full CSV export, filtered) · ODbL 1.0 (database), CC BY-SA (images) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Dextrine de blé - Acide citrique (Acidifiant) - Arôme framboise - Extrait de feuilles thé vert | — | — | |
| Camellia sinensis (Support : Maltodextrine de maïs) - Aspartame | — | — | 不可比 |
| Acésulfame de potassium (Edulcorants) - Extrait de graines de guarana | — | — | 不可比 |
| Paullinia cupana (Support: Maltodextrine de maïs) - Extrait de pépins de raisin | — | — | |
| Vitis vinifera - Extrait de jus de betterave (Colorant) - Vitamine C - Dioxyde de silicium (Anti-agglomérant) - Acétate de zinc. Contient une source de phénylalanine | — | — | 不可比 |
| des édulcorants et de la caféine. | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。