Boisson fruitée saveur raison
Delical · France · other
每日剂量
暂无数据
谁在背后
暂无数据
标签来源:Open Food Facts · Open Food Facts – dietary supplements (full CSV export, filtered) · ODbL 1.0 (database), CC BY-SA (images) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Orange : jus d'orange concentré (11 | — | — | 不可比 |
| 6% | — | — | |
| arôme | — | — | |
| colorants (E160a | — | — | |
| Pomme : jus de pomme concentré (équivalent fruit 11 | — | — | 不计入 |
| 6% | — | — | |
| arôme | — | — | |
| Multi –Fruits : jus concentrés (pomme (équivalent fruit 5 | — | — | 不计入 |
| 8% | — | — | |
| orange (équivalent fruit 5 | — | — | 不可比 |
| 8% | — | — | |
| ananas (équivalent fruit 5 | — | — | 不计入 |
| 1% | — | — | |
| arôme | — | — | |
| colorants (E160a | — | — | |
| Ananas : jus d'ananas concentré (équivalent fruit 10 | — | — | 不计入 |
| 2% | — | — | |
| arôme | — | — | |
| colorants (E160a | — | — | |
| Raisin : jus de raisin rouge concentré (sulfites)(équivalent fruit 8 | — | — | 不计入 |
| 2% | — | — | |
| arôme naturel | — | — | |
| colorant (E120) Eau | — | — | |
| sirop de glucose | — | — | |
| sucre | — | — | |
| protéines solubles de lait | — | — | |
| acidifiants (E575 | — | — | |
| E338 | — | — | |
| minéraux (chlorure de magnésium | — | — | |
| pyrophosphate ferrique | — | — | |
| sulfate de zinc | — | — | |
| sélénite de sodium | — | — | |
| sulfate de cuivre | — | — | |
| chlorure de chrome | — | — | |
| vitamines (PP | — | — | |
| B5 | — | — | |
| B2 | — | — | 不可比 |
| B1 | — | — | 不可比 |
| B6 | — | — | 不可比 |
| B9 | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。