Protein Water
nutra naturals · Singapore · other
每日剂量
暂无数据
谁在背后
暂无数据
标签来源:Open Food Facts · Open Food Facts – dietary supplements (full CSV export, filtered) · ODbL 1.0 (database), CC BY-SA (images) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Protein Blend (81%) [Hydrolysed Collagen Peptides (Bovine | — | — | 不可比 |
| New Zealand Grass Fed Whey Protein Isolate (Milk)] | — | — | 不可比 |
| Natural Flavours | — | — | |
| Lemon (6% | — | — | 不可比 |
| Apple" | — | — | 不可比 |
| Lime | — | — | |
| Sea Buckthorn | — | — | 不可比 |
| Sunflower Lecithin | — | — | 不可比 |
| Natural Sweetener (Thaumatin). *Certified Organic Ingredient Contains: milk. May be present: egg | — | — | |
| soy | — | — | |
| sesame | — | — | |
| lupin | — | — | |
| fish | — | — | |
| crustacean | — | — | |
| mollusc | — | — | |
| almond | — | — | |
| Brazil nut | — | — | |
| cashew | — | — | |
| hazelnut | — | — | |
| macadamia | — | — | |
| pecan | — | — | |
| pine nut | — | — | |
| pistachio | — | — | |
| walnut. | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。