美国登记的钙产品
本站收录 109 款美国登记的钙产品,来自 42 个品牌。这里的“美国登记的钙产品”指:可比每日剂量里只有钙一种成分的公开产品,在美国 NIH 膳食补充剂标签数据库(DSLD)登记。标签上的每日剂量中位数是 200 mg,范围 20–1,502 mg。
数据来源:美国 NIH DSLD 109;剂型:粉剂 41 · 片剂 36 · 胶囊 25 · 液体 4 · 其他剂型 3。剂量是标签数字,没有经过实验室检测,也不代表功效。
了解钙 钙榜单
产品列表 1–60 / 109
| 产品 | 品牌 | 每日剂量 | 国家/地区 | 形态 |
| Calcium Citrate Calcium + Soy | 21st Century | 500 mg | United States | 片剂 |
| Calcium Citrate | Allergy Research Group | 450 mg | United States | 胶囊 |
| Calcium Pyruvate | Allergy Research Group | 840 mg | United States | 胶囊 |
| Vegetarian Collagen Peptides | Ancient Nutrition | 76 mg | United States | 片剂 |
| Vegetarian Collagen Peptides Naturally Flavored | Ancient Nutrition | 122 mg | United States | 粉剂 |
| Marine Greens Immunity Blend Powder | BareOrganics | 20 mg | United States | 粉剂 |
| Alka-Seltzer Extra Strength Heartburn Relief Chews Assorted Fruit | Bayer | 1,502 mg | United States | 片剂 |
| Alka-Seltzer Heartburn+Gas Relief Chews Tropical Punch | Bayer | 1,502 mg | United States | 片剂 |
| Natural Amino hGH | Beyond Health | 50 mg | United States | 胶囊 |
| AdreN.O. Blue Razz | BlackMarket | 22 mg | United States | 粉剂 |
| AdreN.O. Fruit Punch | BlackMarket | 22 mg | United States | 粉剂 |
| AdreN.O. Watermelon | BlackMarket | 22 mg | United States | 粉剂 |
| AdreN.O.Lyn Bulk | Blackmarket | 22 mg | United States | 粉剂 |
| Calcium Complex | Bronson | 1,125 mg | United States | 片剂 |
| Calcium Carbonate | BulkSupplements.com | 1,000 mg | United States | 粉剂 |
| Calcium Carbonate | BulkSupplements.com | 1,000 mg | United States | 粉剂 |
| Calcium Carbonate | BulkSupplements.com | 1,000 mg | United States | 粉剂 |
| Calcium Carbonate | BulkSupplements.com | 1,000 mg | United States | 粉剂 |
| Calcium Gluconate | BulkSupplements.com | 110 mg | United States | 粉剂 |
| Calcium Gluconate | BulkSupplements.com | 110 mg | United States | 粉剂 |
| Calcium Gluconate | BulkSupplements.com | 110 mg | United States | 粉剂 |
| Calcium Gluconate | BulkSupplements.com | 110 mg | United States | 粉剂 |
| Calcium Lactate | BulkSupplements.com | 1,040 mg | United States | 粉剂 |
| Calcium Lactate | BulkSupplements.com | 1,040 mg | United States | 粉剂 |
| Calcium Lactate | BulkSupplements.com | 1,040 mg | United States | 粉剂 |
| Calcium Lactate | BulkSupplements.com | 1,040 mg | United States | 粉剂 |
| Calcium Orotate | BulkSupplements.com | 200 mg | United States | 粉剂 |
| Calcium Orotate | BulkSupplements.com | 200 mg | United States | 粉剂 |
| Calcium Orotate | BulkSupplements.com | 200 mg | United States | 粉剂 |
| Calcium Orotate | BulkSupplements.com | 200 mg | United States | 粉剂 |
| Calcium Pyruvate | BulkSupplements.com | 300 mg | United States | 粉剂 |
| Calcium Pyruvate | BulkSupplements.com | 300 mg | United States | 粉剂 |
| Calcium Pyruvate | BulkSupplements.com | 300 mg | United States | 粉剂 |
| Calcium Pyruvate | BulkSupplements.com | 300 mg | United States | 粉剂 |
| Calcium Gluconate | CPC Contract Pharmacal Corporation | 366 mg | United States | 片剂 |
| Daily Probiotic | Digestive Advantage | 140 mg | United States | 胶囊 |
| Garcinia Cambogia | Dr. Tobias | 816 mg | United States | 胶囊 |
| Calcium | Floradix | 200 mg | United States | 液体 |
| Calcium | Floradix | 200 mg | United States | 液体 |
| Calcium | Floradix | 200 mg | United States | 液体 |
| Calcium Citrate | Freeda | 1,000 mg | United States | 片剂 |
| Pure Calcium Gluconate | Freeda | 300 mg | United States | 胶囊 |
| Pure Calcium Gluconate | Freeda | 300 mg | United States | 胶囊 |
| Calcium 600 | GNC Women's | 600 mg | United States | 其他剂型 |
| Calcium 2 | InterPlexus | 348 mg | United States | 胶囊 |
| Post JYM Fast-Digesting Carb Blue Arctic Freeze | JYM Supplement Science | 38 mg | United States | 粉剂 |
| Post JYM Fast-Digesting Carb Green Apple Gummy | JYM Supplement Science | 32 mg | United States | 粉剂 |
| Post JYM Fast-Digesting Carb Lemonade | JYM Supplement Science | 30 mg | United States | 粉剂 |
| Post JYM Fast-Digesting Carb Rainbow Sherbet | JYM Supplement Science | 30 mg | United States | 粉剂 |
| Organic Performance Mushroom | Laird Superfood | 20 mg | United States | 粉剂 |
| Calcium 600 mg | Major Pharmaceuticals | 1,200 mg | United States | 片剂 |
| Multi-Fiber Cleanse | Nature's Secret | 196 mg | United States | 片剂 |
| Multi-Fiber Colon Cleanse | Nature's Secret | 196 mg | United States | 片剂 |
| Multi-Fiber Formula | Nature's Secret | 96 mg | United States | 片剂 |
| Multi-Herb Colon Cleanse | Nature's Secret | 196 mg | United States | 片剂 |
| Probiotic Rebuilder | Nature's Secret | 285 mg | United States | 片剂 |
| Super Cleanse | Nature's Secret | 420 mg | United States | 片剂 |
| Super Cleanse | Nature's Secret | 140 mg | United States | 片剂 |
| Super Cleanse | Nature's Secret | 140 mg | United States | 片剂 |
| Super Cleanse | Nature's Secret | 140 mg | United States | 片剂 |
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。