Mr Hyde Intense Energy Pre Workout Mango Passion Fruit
PS ProSupps · United States · liquid · 10 fl. Oz.; 296 mL
每日剂量
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Strength Matrix | 5 Gram(s) | — | 不计入 |
| CarnoSyn Beta-Alanine blend |
2.5 Gram(s) | 2,500 mg | 提醒 |
| Creatine Nitrate blend | 1 Gram(s) | 1,000 mg | 提醒 |
| L-Leucine blend | 500 mg | 500 mg | 提醒 |
| Agmatine Sulfate blend | 500 mg | 500 mg | 提醒 |
| L-Citrulline Aspartate blend | 500 mg | 500 mg | 提醒 |
| Caffeine Matrix | 419 mg | 419 mg | 提醒 |
| Caffeine Anhydrous blend | 300 mg | 300 mg | 提醒 |
| Infinergy blend | 69 mg | 69 mg | 提醒 |
| Caffeine Citrate blend | 50 mg | 50 mg | 提醒 |
| Intensity Matrix | 154 mg | — | 不计入 |
| Hordenine blend | 50 mg | 50 mg | 提醒 |
| Pikatropin Picamilon blend | 50 mg | — | |
| N-Methyl L-Tyramine HCl blend | 50 mg | — | |
| Yohimbe bark extract blend | 2 mg | — | 不计入 |
| Rauwolfia vomitoria root extract Alpha Yohimbine blend |
2 mg | — | 不计入 |
| soluble Corn Fiber | — | — | |
| Natural & Artificial flavor | — | — | |
| Calcium Silicate | — | — | |
| Sucralose | — | — | |
| Silicon Dioxide | — | — | |
| FD&C Yellow #5 | — | — | |
| FD&C Red # 40 | — | — | |
| Soy Lecithin | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。