Multi Collagen Ultra Vanilla Chai Flavor
Ancient Nutrition · United States · powder · 18 Ounce(s); 1.12 Pound(s); 510 Gram(s)
每日剂量
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 80 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Total Fat | 3.5 Gram(s) | — | 不计入 |
| Saturated Fat | 3.5 Gram(s) | — | 不计入 |
| Total Carbohydrate | 2 Gram(s) | — | 不计入 |
| Dietary Fiber | 1 Gram(s) | — | 不可比 |
| Protein | 9 Gram(s) | 9 g | 通过 |
| Multi Collagen Ultra Blend | 10.2 Gram(s) | 10,200 mg | 提醒 |
| hydrolyzed Bovine Hide Collagen Peptides blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Eggshell Membrane Collagen blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Collagen Peptides, Hydrolyzed Fish blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Chicken Bone Broth Protein concentrate blend | 0 NP | — | |
| Medium Chain Triglycerides | 3.36 Gram(s) | 3,360 mg | 通过 |
| Organic Spice Blend | 550 mg | — | 不计入 |
| organic Cinnamon blend | 0 NP | — | 不可比 |
| organic Ginger blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Organic Fremented Full Spectrum Cannabinoid Hemp Botanical Blend | 200 mg | — | 不计入 |
| organic fermented Hemp blend | 0 NP | — | |
| organic fermented Cinnamon blend | 0 NP | — | 不可比 |
| organic fermented Turmeric blend | 0 NP | — | 不可比 |
| organic fermented Black Pepper blend | 0 NP | — | 不可比 |
| organic Apple Cider Vinegar blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Cannabidiol organic Hemp aerial parts extract |
5 mg | — | |
| natural Vanilla Flavor Natural flavor |
— | — | |
| Pea seed protein | — | — | |
| Tapioca Dextrin | — | — | |
| organic Guar Gum | — | — | |
| Luo Han Guo fruit extract | — | — | |
| Stevia leaf extract | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。