Re-Kaged Orange Kream
Kaged · United States · powder · 1.84 Pound(s); 29.42 Ounce(s); 834 Gram(s)
每日剂量
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 140 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Total Fat | 1 Gram(s) | — | 不计入 |
| Saturated Fat | 1 Gram(s) | — | 不计入 |
| Total Carbohydrates | 2 Gram(s) | — | 不计入 |
| Total Sugars | 1 Gram(s) | — | 不计入 |
| Protein Whey Protein Isolate |
28 Gram(s) | 28 g | 通过 |
| Calcium | 140 mg | 140 mg | 通过 |
| Sodium | 180 mg | 180 mg | 通过 |
| Potassium | 180 mg | 180 mg | 通过 |
| Pro G3 Recovery Fuel | 0 NP | — | 不计入 |
| L-Glutamine blend | 3 Gram(s) | 3,000 mg | 提醒 |
| Dual-Action Power & Strength Matrix | 0 NP | — | 不计入 |
| BetaPower Betaine Anhydrous blend |
1.5 Gram(s) | 1,500 mg | 提醒 |
| Patented Creatine HCl Creatine Hydrochloride blend |
1.5 Gram(s) | 1,500 mg | 提醒 |
| Innovative Enzyme | 0 NP | — | 不可比 |
| ProHydrolase Digestive Enzyme Blend |
280 mg | 280 mg | 通过 |
| Medium Chain Triglyceride, Powder | — | — | |
| Natural Flavors | — | — | |
| ancient Sea Salt | — | — | |
| Guar Gum | — | — | |
| Gum Acacia | — | — | |
| Xanthan Gum | — | — | |
| Beta-Carotene | — | — | |
| Steviol Glycosides | — | — | |
| Sucralose | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。