Apple Cider Vinegar Gummies Apple
Vital Proteins · United States · gummy · 60 Gummy(ies)
每日剂量
| 成分 | 每日剂量 | 占 DV | 占上限 |
|---|---|---|---|
| 钠 | 10 mg | 0% | 0% |
| 有机酸 | 1,000 mg | — | — |
| 蛋白质(总) | 2 g | — | — |
| 维生素 B12 | 4.8 mcg | 200% | — |
| 维生素 B9(叶酸) | 800 mcg | 200% | 80% |
谁在背后
公司 Nestlé Health Science · Switzerland group_owner 未核实 [来源]
- 最终控制人 Nestlé S.A. 未核实 [来源]
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 30 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Total Carbohydrate | 7 Gram(s) | — | 不计入 |
| Total Sugars | 4 Gram(s) | — | 不计入 |
| added Sugars | 4 Gram(s) | — | 不计入 |
| Protein | 1 Gram(s) | 1 g | 通过 |
| Folate | 400 mcg | 400 mcg | 通过 |
| Folic Acid | 240 mcg | 240 mcg | 通过 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin |
2.4 mcg | 2.4 mcg | 通过 |
| Sodium | 5 mg | 5 mg | 通过 |
| Apple Cider Vinegar Acetic Acid |
500 mg | 500 mg | 通过 |
| Glucose Syrup | — | — | |
| Sugar Beets |
— | — | |
| Water | — | — | |
| Gelatin | — | — | |
| Citric Acid | — | — | |
| Orange juice concentrate | — | — | |
| Natural flavor | — | — | |
| Pectin Apples; Oranges |
— | — | |
| Sweet Potato | — | — | |
| Apple | — | — | |
| Radish | — | — | |
| Cherry | — | — | |
| Pepper | — | — | |
| Carrot | — | — | |
| Vegetable Oil Canola; Coconut |
— | — | |
| Carnauba leaf Wax Blend | — | — | |
| Pomegranate Fruit Peel Extract | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。