Complete Vegan Protein Natural Vanilla
GNC PUREDGE · United States · powder · 38 oz.; 2.38 lb; 1080 Gram(s)
每日剂量
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 140 {Calories} | — | 不计入 |
| Calories from Fat | 20 {Calories} | — | 不计入 |
| Total Fat | 2 Gram(s) | — | 不计入 |
| Saturated Fat | 0.5 Gram(s) | — | 不计入 |
| Total Carbohydrates | 13 Gram(s) | — | 不计入 |
| Dietary Fiber | 5 Gram(s) | 5 g | 通过 |
| Sugar | 2 Gram(s) | — | 不计入 |
| Protein | 20 Gram(s) | 20 g | 通过 |
| Calcium | 70 mg | 70 mg | 通过 |
| Magnesium | 45 mg | 45 mg | 通过 |
| Sodium | 180 mg | 180 mg | 通过 |
| Potassium | 140 mg | 140 mg | 通过 |
| Vegan Amino Acid Matrix | 0 NP | — | 不可比 |
| Glutamine blend | 6,000 mg | 6,000 mg | 提醒 |
| whole grain Brown Rice protein blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pea Protein blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Glutamine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Navy Bean powder blend | 0 NP | — | |
| Chickpea powder blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Leucine blend | 2,000 mg | 2,000 mg | 提醒 |
| whole grain Brown Rice protein blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pea Protein blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Navy Bean powder blend | 0 NP | — | |
| Chickpea powder blend | 0 NP | — | 不计入 |
| whole grain Quinoa blend | 0 NP | — | |
| L-Leucine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Isoleucine blend | 1,000 mg | 1,000 mg | 提醒 |
| whole grain Brown Rice protein blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pea Protein blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Navy Bean powder blend | 0 NP | — | |
| Chickpea powder blend | 0 NP | — | 不计入 |
| whole grain Quinoa blend | 0 NP | — | |
| L-Isoleucine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Valine blend | 1,000 mg | 1,000 mg | 提醒 |
| whole grain Brown Rice protein blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pea Protein blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Navy Bean powder blend | 0 NP | — | |
| Chickpea powder blend | 0 NP | — | 不计入 |
| whole grain Quinoa blend | 0 NP | — | |
| L-Valine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Whole-Food-Based Vegan Performance Blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Vegetable Blend blend | 4,600 mg | — | 不计入 |
| Butternut Squash powder blend | 0 NP | — | |
| Zucchini powder blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Pumpkin powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Betaine BetaPower blend |
2,500 mg | 2,500 mg | 提醒 |
| Nutrient Digestion Blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Papain Papaya blend |
50 mg | 50 mg | 提醒 |
| Bromelain Pineapple blend |
50 mg | 50 mg | 提醒 |
| Functional Flavor System | 0 NP | — | 不计入 |
| natural Vanilla flavor | 2,215 mg | — | |
| Vanilla extract Gallic Acid |
0 NP | — | 不计入 |
| Protein Blend Chickpea powder; Navy Bean powder; Pea Protein; whole grain Brown Rice protein; whole grain Quinoa |
— | — | |
| Inulin | — | — | |
| Essential Fatty Acid Blend Chia; Flaxseed Protein |
— | — | |
| Xanthan Gum | — | — | |
| Guar Gum | — | — | |
| Reb A natural Stevia leaf sweetener |
— | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。