Kiss Your Blues Away Berry Coconut Cooler Flavored
KOS · United States · powder · 8.78 Ounce(s); 249 Gram(s)
每日剂量
| 成分 | 每日剂量 | 占 DV | 占上限 |
|---|---|---|---|
| 膳食纤维 | 5 g | — | — |
| 钠 | 10 mg | 0% | 0% |
| 维生素 B7(生物素) | 30 mcg | 100% | — |
| 维生素 B9(叶酸) | 20 mcg | 5% | 2% |
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 25 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Total Carbohydrate | 8 Gram(s) | — | 不计入 |
| Dietary Fiber | 5 Gram(s) | 5 g | 通过 |
| Total Sugars | 2 Gram(s) | — | 不计入 |
| Added Sugars | 2 Gram(s) | — | 不计入 |
| Folate | 20 mcg DFE | 20 mcg | 通过 |
| Biotin | 30 mcg | 30 mcg | 通过 |
| Sodium | 10 mg | 10 mg | 通过 |
| KOS Calm and Relax Blend | 1 Gram(s) | — | 不计入 |
| Blue Spirulina blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Ashwagandha blend | 0 NP | — | 不可比 |
| organic Red Reishi Mushroom blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Panmol B-Complex blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Lemon Balm blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Passionflower Aerial Extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Blueberry blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Vitafiber Isomalto-Oligosaccharide |
— | — | |
| Coconut Sugar | — | — | |
| Blackberry flavor | — | — | |
| Malic Acid | — | — | |
| Coconut flavor | — | — | |
| Monk Fruit extract | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。