Protein Cosmic Cacao
Live Conscious · United States · powder · 17 Ounce(s); 1.07 lb(s); 484 Gram(s)
每日剂量
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 70 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Total Fat | 0.5 Gram(s) | — | 不计入 |
| Total Carbohydrate | 2 Gram(s) | — | 不计入 |
| Dietary Fiber | 1 Gram(s) | 1 g | 通过 |
| Protein | 15 Gram(s) | 15 g | 通过 |
| Calcium | 30 mg | 30 mg | 通过 |
| Iron | 4.5 mg | 4.5 mg | 通过 |
| Phosphorous | 150 mg | 150 mg | 通过 |
| Sodium | 160 mg | 160 mg | 通过 |
| Potassium | 15 mg | 15 mg | 通过 |
| Organic Cosmic Cacao Protein Blend | 19.4 Gram(s) | 19,400 mg | 提醒 |
| Yellow Pea blend | 0 NP | — | |
| Brown Rice blend | 0 NP | — | |
| Organic Sacha Inchi blend | 0 NP | — | |
| Pumpkin blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Cacao | 1.5 Gram(s) | 1,500 mg | 通过 |
| Tahl Gum Acacia seyal |
1 Gram(s) | — | |
| Himalayan Salt | — | — | |
| Natural flavor | — | — | |
| Xanthan Gum | — | — | |
| Beet | — | — | |
| Guar Gum | — | — | |
| Stevia | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。