Elderberry Full Spectrum CBD Gummies
Lazarus Naturals · United States · gummy · 10 Gummy(ies)
每日剂量
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 30 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Total Carbohydrates | 7 NP | — | 不计入 |
| Total Sugars | 4 Gram(s) | — | 不计入 |
| Added Sugars | 4 Gram(s) | — | 不计入 |
| Vitamin C | 45 mg | 45 mg | 通过 |
| Vitamin D3 | 10 mcg | 10 mcg | 通过 |
| Zinc | 6 mg | 6 mg | 通过 |
| Sodium | 5 mg | 5 mg | 通过 |
| Cannabidiol | 50 mg | — | |
| ElderMune Elderberry |
64 mg | 64 mg | 通过 |
| Tapioca Syrup | — | — | |
| Sugar | — | — | |
| Water | — | — | |
| Pear Juice Concentrate | — | — | |
| Elderberry Juice Concentrate | — | — | |
| Clarified Lemon Juice Concentrate | — | — | |
| Pectin | — | — | |
| Full Spectrum Hemp Extract | — | — | |
| Elderberry Extract | — | — | |
| Alcohol | — | — | |
| Glycerin | — | — | |
| Natural Flavors | — | — | |
| Monoammoniated Glycyrrhizin | — | — | |
| Malic Acid | — | — | |
| Vitamin C | — | — | |
| Sodium Citrate | — | — | |
| Lychee Flavor | — | — | |
| Zinc Citrate | — | — | |
| Maltodextrin | — | — | |
| Starch, Modified | — | — | |
| Sucrose | — | — | |
| Vitamin D3 | — | — | |
| Guar Fiber, Partially Hydrolyzed | — | — | |
| Silicon Dioxide | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。