Keto Zone Collagen Powder French Vanilla Flavor
Divine Health · United States · powder · 22.22 Ounce(s); 630 Gram(s)
每日剂量
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 80 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Total Fat | 1.5 Gram(s) | — | 不计入 |
| Saturated Fat | 0.5 Gram(s) | — | 不计入 |
| Trans Fat | 0 Gram(s) | — | 不计入 |
| Cholesterol | 55 mg | — | 不计入 |
| Sodium | 20 mg | 20 mg | 通过 |
| Total Carbohydrate | 0 Gram(s) | — | 不计入 |
| Dietary Fiber | 0.5 Gram(s) | 0.5 g | 通过 |
| Total Sugars | 0 Gram(s) | — | 不计入 |
| Protein | 16 Gram(s) | 16 g | 通过 |
| hydrolyzed Chicken Protein isolate | 19 Gram(s) | 19 g | 通过 |
| Hydrolyzed Marine Collagen Peptides | 500 mg | 500 mg | 通过 |
| Vitamin D | 0 mcg | — | 不可比 |
| Calcium | 212 mg | 212 mg | 通过 |
| Iron | 1.5 mg | 1.5 mg | 通过 |
| Potassium | 170 mg | 170 mg | 通过 |
| Vanilla Flavor, Natural | — | — | |
| Stevia extract | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。