Wholesome Fast Food
Flora · United States · powder · 8 Oz(s); 227 Gram(s)
每日剂量
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 35 {Calories} | — | 不计入 |
| Calories from Fat | 13 {Calories} | — | 不计入 |
| Total Fat | 1.5 Gram(s) | — | 不计入 |
| Polyunsaturated Fat | 1 Gram(s) | — | |
| Total Carbohydrates | 3 Gram(s) | — | 不计入 |
| Dietary Fiber | 2 Gram(s) | 2 g | 通过 |
| Protein | 2 Gram(s) | 2 g | 通过 |
| Calcium | 40 mg | 40 mg | 通过 |
| Iron | 1.08 mg | 1.08 mg | 通过 |
| Phosphorus | 86 mg | 86 mg | 通过 |
| Magnesium | 44 mg | 44 mg | 通过 |
| Potassium | 116 mg | 116 mg | 通过 |
| Omega-3 Fatty Acids | 700 mg | 700 mg | 通过 |
| Omega-6 Fatty Acids | 300 mg | 300 mg | 通过 |
| defatted flax | — | — | |
| defatted Sunflower | — | — | |
| defatted sesame | — | — | |
| Rice | — | — | |
| Tofu | — | — | |
| Carrot | — | — | |
| Stevia | — | — | |
| oat | — | — | |
| Tomato | — | — | |
| Golden Flax | — | — | |
| Licorice | — | — | |
| Ginger | — | — | |
| sprouted Soybean | — | — | |
| Barley | — | — | |
| Parsley | — | — | |
| Chrysanthemum | — | — | |
| red beet | — | — | |
| Cinnamon | — | — | |
| Almond flavor | — | — | |
| Lemon Grass | — | — | |
| Enzyme Blend Amylase; Bromelain; Cellulase; Diastase; Glucoamylase; Invertase; Lactase; Lipase; Pectinase; Protease |
— | — | |
| alfalfa | — | — | |
| Broccoli | — | — | |
| Kelp | — | — | |
| yucca | — | — | |
| hawthorn | — | — | |
| milk thistle | — | — | |
| burdock | — | — | |
| red clover | — | — | |
| Kale | — | — | |
| psyllium | — | — | |
| Slippery Elm | — | — | |
| Artichoke | — | — | |
| Oat | — | — | |
| Rye | — | — | |
| Dandelion | — | — | |
| Dandelion | — | — | |
| Rosemary | — | — | |
| Thyme | — | — | |
| sage | — | — | |
| Peppermint | — | — | |
| Bilberry | — | — | |
| Spirulina | — | — | |
| Bee Pollen | — | — | |
| Dulse | — | — | |
| Chlorella | — | — | |
| Gingko Leaf Extract | — | — | |
| Beet root juice powder | — | — | |
| American Ginseng | — | — | |
| Grape seed extract | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。