Green Protein Alchemy
HealthForce SuperFoods · United States · powder · 500 Gram(s); 17.65 Oz(s)
每日剂量
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 90 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Calories from Fat | 10 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Total Fat | 1 Gram(s) | — | 不计入 |
| Sodium | 60 mg | 60 mg | 通过 |
| Carbohydrates | 7 Gram(s) | — | 不计入 |
| Dietary Fiber | 3 Gram(s) | 3 g | 通过 |
| Sugar | 1 Gram(s) | — | 不计入 |
| Protein | 14 Gram(s) | 14 g | 通过 |
| Vitamin A Beta-Carotene |
9,000 IU | 2,700 mcg | 通过 |
| Vitamin C | 42 mg | 42 mg | 通过 |
| Calcium | 60 mg | 60 mg | 通过 |
| Iron | 8.1 mg | 8.1 mg | 通过 |
| From the Waters | 20,161 mg | — | 不计入 |
| Spirulina blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Chlorella blend | 0 NP | — | 不可比 |
| From the Land | 3,737 mg | — | 不计入 |
| Mesquite pod powder blend | 0 NP | — | |
| Ginger blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Nopal Cactus blend | 0 NP | — | |
| Alfalfa grass juice blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Oat Grass blend | 0 NP | — | |
| Barley Grass blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Dandelion leaf juice blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Enzyme Concentrate | 60 mg | 60 mg | 通过 |
| Protease blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Alpha-Galactosidase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Amylase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Cellulase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lipase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Bromelain blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Papain blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Probiotics | 42 mg | — | 不可比 |
| Lactobacillus plantarum blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L. paracasei blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L. rhamnosus blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L. salivarius blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Streptococcus thermophilus blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L. bulgaricus blend | 0 NP | — | 不可比 |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。