Outlive 100 Apple Cinnamon
Kaged · United States · powder · 18 Ounce(s); 1.12 Pound(s); 510 Gram(s)
每日剂量
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 50 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Total Carbohydrates | 13 Gram(s) | — | 不计入 |
| Dietary Fiber | 1 Gram(s) | 1 g | 通过 |
| Total Sugars | 1 Gram(s) | — | 不计入 |
| Protein | 1 Gram(s) | 1 g | 通过 |
| Vitamin C Acerola Cherry Fruit Juice, Powder |
60 mg | 60 mg | 通过 |
| Calcium | 68 mg | 68 mg | 通过 |
| Sodium | 15 mg | 15 mg | 通过 |
| Organic Alkalizing Greens Blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Wheat Grass powder blend | 1,250 mg | 1,250 mg | 提醒 |
| Spirulina, Powder blend | 1,000 mg | 1,000 mg | 提醒 |
| Barley Grass, Powder blend | 1,000 mg | 1,000 mg | 提醒 |
| Alfalfa Grass, Powder blend | 1,000 mg | 1,000 mg | 提醒 |
| Chlorella, Powder blend | 500 mg | 500 mg | 提醒 |
| Matcha, Powder Camellia sinensis, Powder blend |
500 mg | 500 mg | 提醒 |
| Kale, Powder Brassica oleracea, Powder; Brassica oleracea, Powder blend |
250 mg | 250 mg | 提醒 |
| Broccoli, Powder Broccoli; Broccoli blend |
250 mg | 250 mg | 提醒 |
| Spinach, Powder blend | 250 mg | 250 mg | 提醒 |
| Organic Superfood & Antioxidant Blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Acai Fruit Juice, Powder blend | 550 mg | 550 mg | 提醒 |
| Blueberry, Powder blend | 500 mg | 500 mg | 提醒 |
| Goji, Powder blend | 350 mg | 350 mg | 提醒 |
| Beet, Powder blend | 350 mg | 350 mg | 提醒 |
| Organic Cleanse & Detox Blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Apple Cider Vinegar, Powder blend | 1,500 mg | 1,500 mg | 提醒 |
| Cranberry Juice, Powder blend | 500 mg | 500 mg | 提醒 |
| Coconut Fruit Water, Powder blend | 500 mg | — | 不计入 |
| Cinnamon, Powder blend | 500 mg | 500 mg | 提醒 |
| Turmeric, Powder blend | 300 mg | 300 mg | 提醒 |
| Lemon Fruit Juice, Powder blend | 125 mg | 125 mg | 提醒 |
| Ginger, Powder blend | 25 mg | 25 mg | 提醒 |
| Organic Fiber & Digestion Blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Gum Acacia Fiber blend | 1,000 mg | 1 g | 提醒 |
| Quinoa, Powder Chenopodium quinoa, Powder blend |
500 mg | — | |
| Actazin Kiwi Fruit Concentrate blend |
100 mg | 100 mg | 提醒 |
| ActivAloe Aloe vera, Powder blend |
50 mg | 50 mg | 提醒 |
| Black Pepper, Powder blend | 50 mg | 50 mg | 不可比 |
| Organic Adaptogen | 0 NP | — | 不计入 |
| KSM-66 Ashwagandha Root Extract blend |
300 mg | 300 mg | 提醒 |
| Erythritol | — | — | |
| Flavor | — | — | |
| Natural Flavors | — | — | |
| Citric Acid | — | — | |
| Steviol Glycosides | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。