Re-Built Mass Strawberry Milkshake
GNC Beyond Raw · United States · powder · 4.8 lb; 76.5 oz.; 2172.5 Gram(s)
每日剂量
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 700 {Calories} | — | 不计入 |
| Calories from Fat | 140 {Calories} | — | 不计入 |
| Total Fat | 15 Gram(s) | — | 不计入 |
| Saturated Fat | 4.5 Grain(s) | — | 不计入 |
| Cholesterol | 100 mg | — | 不计入 |
| Total Carbohydrates | 80 Gram(s) | — | 不计入 |
| Dietary Fiber | 5 Gram(s) | 5 g | 通过 |
| Sugar | 9 Gram(s) | — | 不计入 |
| Protein | 60 Gram(s) | 60 g | 通过 |
| Calcium | 600 mg | 600 mg | 通过 |
| Sodium | 190 mg | 190 mg | 通过 |
| Potassium | 700 mg | 700 mg | 通过 |
| Anabolic Power & Strength Maximizer | 0 NP | — | 不计入 |
| Leucine blend | 6.2 Gram(s) | 6,200 mg | 提醒 |
| Whey Protein isolate blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Whey Protein concentrate blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Milk Protein isolate blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Calcium Caseinate blend | 0 NP | — | 不可比 |
| hydrolyzed Whey Protein blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Leucine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Advanced Creatine Complex blend | 10 Gram(s) | 10,000 mg | 提醒 |
| micronized Creatine Monohydrate blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Arginine, Micronized blend | 0 NP | — | 不可比 |
| micronized Guanidinoacetate blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Creatine Citrate blend | 0 NP | — | 不可比 |
| micronized AKG blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Glycine, Micronized blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Methionine, Micronized blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Creatine Ethyl Ester HCl blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Creatine AKG blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Creatine HCl blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Betaine BetaPower blend |
2.5 Gram(s) | 2,500 mg | 提醒 |
| Testosterone Support Matrix | 0 NP | — | 不计入 |
| Prickly Pear fruit & pad extract blend | 1 Gram(s) | — | 不计入 |
| Testofen(R) Fenugreek seed extract blend | 600 mg | 600 mg | 提醒 |
| HMB Calcium HMB blend |
100 mg | 100 mg | 提醒 |
| Fast-Acting Proprietary Blend (Herb/Botanical) blend | 62.5 mg | — | 不计入 |
| Chinese Skullcap root extract blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Cutch Tree bark extract blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Proprietary Blend blend | 50 mg | — | 不计入 |
| Astragalus membranaceus root extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Panax notoginseng root extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Carbohydrate Blend Buckwheat powder; Dextrose; Oat Flour; Polydextrose; Potato Starch; Waxy Maize Starch; Wheat Grass powder |
— | — | |
| Protein Blend Calcium Caseinate; hydrolyzed Whey Protein; Milk Protein isolate; Whey Protein concentrate; Whey Protein isolate |
— | — | |
| Fat Blend Canola Oil powder; Medium Chain Triglycerides; Safflower Oil; Sunflower Oil powder |
— | — | |
| Natural and Artificial flavors | — | — | |
| Lecithin | — | — | |
| Citric Acid | — | — | |
| Malic Acid | — | — | |
| Gum Blend Carrageenan; Cellulose Gum; Xanthan Gum |
— | — | |
| Beet powder | — | — | |
| Sucralose | — | — | |
| Acesulfame Potassium | — | — | |
| Potassium Chloride | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。