Komodo Pump Blue Steel Blueberry Mojito
Alpha Lion · United States · powder · 12.96 Ounce(s); 367.5 Gram(s)
每日剂量
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Sodium Pink Himalayan Sea Salt |
350 mg | 350 mg | 提醒 |
| Potassium Arginine Silicate Inositol |
75 mg | 75 mg | 通过 |
| Niacin | 12.5 mg | 12.5 mg | 通过 |
| Magnesium Citrate | 35 mg | 35 mg | 提醒 |
| Citrulline Malate | 8,000 mg | 8,000 mg | 通过 |
| Beta-Alanine | 3,500 mg | 3,500 mg | 通过 |
| GlycerPump Glycerol |
3,000 mg | — | |
| S7 | 150 mg | — | 不计入 |
| Green Coffee bean extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Green Tea extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Turmeric extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Tart Cherry blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Blueberry blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Broccoli blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Kale blend | 0 NP | — | 不可比 |
| organic Lion's Mane | 600 mg | 600 mg | 通过 |
| AlphaSize Alpha GPC | 300 mg | 300 mg | 通过 |
| Huperzine A | 300 mcg | 0.3 mg | 通过 |
| AstraGin Astragalus membranaceous; Panax notoginseng |
50 mg | — | 不计入 |
| Natural and Artificial flavors | — | — | |
| Sucralose | — | — | |
| Silicon Dioxide | — | — | |
| Maltodextrin | — | — | |
| Acesulfame Potassium | — | — | |
| FD&C Blue #1 | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。