Spirulina Powder
PureBulk.com · United States · powder · 250 g; 8.82 oz.
每日剂量
| 成分 | 每日剂量 | 占 DV | 占上限 |
|---|---|---|---|
| 钙 | 7 mg | 1% | 0% |
| 铁 | 6.3 mg | 35% | 14% |
| 钠 | 67 mg | 3% | 3% |
| 蛋白质(总) | 4.8 g | — | — |
| 螺旋藻/小球藻 | 7,000 mg | — | 88% |
| 维生素 A | 7,175 mcg | 797% | 239% |
| 维生素 B1(硫胺素) | 0.21 mg | 18% | — |
| 维生素 B2(核黄素) | 0.32 mg | 25% | — |
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 30 {Calories} | — | 不计入 |
| Calories from Fat | 4 {Calories} | — | 不计入 |
| Total Fat | 1 g | — | 不计入 |
| Carbohydrates | 1.4 g | — | 不计入 |
| Protein | 4.8 g | 4.8 g | 通过 |
| Vitamin A Beta-Carotene |
23,917 IU | 7,175 mcg | 提醒 |
| Thiamine Vitamin B1 |
0.21 mg | 0.21 mg | 通过 |
| Riboflavin Vitamin B2 |
0.32 mg | 0.32 mg | 通过 |
| Calcium | 7 mg | 7 mg | 通过 |
| Iron | 6.3 mg | 6.3 mg | 通过 |
| Sodium | 67 mg | 67 mg | 通过 |
| Spirulina | 7 g | 7,000 mg | 通过 |
| None | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。