Nitric Oxide Organic Beets
SNAP Supplements · United States · powder · 10 Stick Pack(s); 2.85 Ounce(s); 80.8 Gram(s)
每日剂量
| 成分 | 每日剂量 | 占 DV | 占上限 |
|---|---|---|---|
| 膳食纤维 | 2 g | — | — |
| 钠 | 59 mg | 3% | 3% |
| 维生素 B12 | 10 mcg | 417% | — |
| 维生素 B3(烟酸) | 16 mg | 100% | 46% |
| 维生素 C | 20 mg | 22% | 1% |
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 25 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Total Carbohydrates | 6 Gram(s) | — | 不计入 |
| Dietary Fiber | 2 Gram(s) | 2 g | 通过 |
| Total Sugars | 4 Gram(s) | — | 不计入 |
| Added Sugars | 0 Gram(s) | — | 不计入 |
| Vitamin C Ascorbic Acid |
20 mg | 20 mg | 通过 |
| Vitamin B3 Niacinamide |
16 mg | 16 mg | 通过 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin |
10 mcg | 10 mcg | 通过 |
| Sodium Real Salt |
59 mg | 59 mg | 通过 |
| Nitric Oxide Complex | 6,863 mg | — | 不计入 |
| Beet, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pomegranate Juice, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Oxystorm Red Spinach Extract blend |
0 NP | — | |
| Potassium Chloride blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Bioperine Black Pepper Extract blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Natural Flavors | — | — | |
| Malic Acid | — | — | |
| Stevia Leaf Extract | — | — | |
| Rice Concentrate | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。