Re-Built Mass XP Chocolate
GNC Beyond Raw · United States · powder · 6.28 lb; 100.5 oz.; 2849 Gram(s)
每日剂量
| 成分 | 每日剂量 | 占 DV | 占上限 |
|---|---|---|---|
| α-酮戊二酸 | 1,000 mg | — | — |
| L-精氨酸 | 1,000 mg | — | 12% |
| 支链氨基酸 | 16,100 mg | — | — |
| 钙 | 530 mg | 41% | 21% |
| 肌酸 | 10,000 mg | — | 200% |
| 必需氨基酸 | 16,100 mg | — | — |
| 消化酶 | 225 mg | — | — |
| 铁 | 6 mg | 33% | 13% |
| 膳食纤维 | 6 g | — | — |
| 甘氨酸 | 1,000 mg | — | — |
| 胍基乙酸 | 1,000 mg | — | — |
| β-羟基-β-甲基丁酸 | 500 mg | — | — |
| 钾 | 1,080 mg | 23% | — |
| 甲硫氨酸 | 1,000 mg | — | — |
| 镁 | 600 mg | 143% | 171% |
| 钠 | 720 mg | 31% | 31% |
| 蛋白质(总) | 60 g | — | — |
| 甜菜碱 TMG | 2,500 mg | — | 62% |
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 880 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Total Fat | 9 Gram(s) | — | 不计入 |
| Saturated Fat | 4.5 Gram(s) | — | 不计入 |
| Cholesterol | 60 mg | — | 不计入 |
| Total Carbohydrates | 140 Gram(s) | — | 不计入 |
| Dietary Fiber | 6 Gram(s) | 6 g | 通过 |
| Total Sugars | 4 Gram(s) | — | 不计入 |
| Added Sugars | 1 Gram(s) | — | 不计入 |
| Protein | 60 Gram(s) | 60 g | 通过 |
| Calcium | 530 mg | 530 mg | 通过 |
| Iron | 6 mg | 6 mg | 通过 |
| Magnesium | 600 mg | 600 mg | 提醒 |
| Sodium | 720 mg | 720 mg | 通过 |
| Potassium | 1,080 mg | 1,080 mg | 通过 |
| Advanced Creatine Complex | 10 Gram(s) | 10,000 mg | 提醒 |
| Creatine blend | 5 Gram(s) | 5,000 mg | 提醒 |
| Creatine MagnaPower Magnesium Creatine Chelate blend |
2.5 Gram(s) | 2,500 mg | 提醒 |
| micronized Creatine Monohydrate blend | 2.5 Gram(s) | 2,500 mg | 提醒 |
| micronized Guanidinoacetate blend | 1 Gram(s) | 1,000 mg | 提醒 |
| micronized Alpha-Ketoglutarate blend | 1 Gram(s) | 1,000 mg | 提醒 |
| L-Arginine, Micronized blend | 1 Gram(s) | 1,000 mg | 提醒 |
| Glycine, Micronized blend | 1 Gram(s) | 1,000 mg | 提醒 |
| L-Methionine, Micronized blend | 1 Gram(s) | 1,000 mg | 提醒 |
| Hyper-Anabolic Complex (Combination) | 19.3 Gram(s) | — | 不计入 |
| Branched-Chain Amino Acids blend | 16.1 Gram(s) | 16,100 mg | 提醒 |
| L-Leucine Calcium Caseinate; L-Leucine; Whey Peptides, Hydrolyzed; Whey Protein Concentrate; Whey Protein Isolate blend |
8.9 Gram(s) | 8,900 mg | 提醒 |
| L-Isoleucine Calcium Caseinate; Whey Peptides, Hydrolyzed; Whey Protein Concentrate; Whey Protein Isolate blend |
3.7 Gram(s) | 3,700 mg | 提醒 |
| L-Valine Calcium Caseinate; Whey Peptides, Hydrolyzed; Whey Protein Concentrate; Whey Protein Isolate blend |
3.5 Gram(s) | 3,500 mg | 提醒 |
| Betaine BetaPower blend |
2.5 Gram(s) | 2,500 mg | 提醒 |
| Calcium HMB Calcium Beta-Hydroxy Beta-Methylbutyric Acid blend |
500 mg | 500 mg | 提醒 |
| Digestive Enzyme Blend blend | 225 mg | 225 mg | 提醒 |
| Aminopeptidase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Protease blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Carb Blend Maltodextrin; ModCarb Ancient Grain Blend; Pea Starch; Potato Starch; Waxy Maize |
— | — | |
| Protein Blend Calcium Caseinate; hydrolyzed Whey Peptides; Whey Protein concentrate; Whey Protein Isolate |
— | — | |
| Cocoa | — | — | |
| Natural and Artificial flavor | — | — | |
| Fat Blend Clarinol CLA; Glucose Syrup; MCT Oil; Silicon Dioxide; Sodium Caseinate; Soy Lecithin; Tetrasodium Diphosphate; Tocopherols |
— | — | |
| Lecithin | — | — | |
| Acacia | — | — | |
| Cellulose Gum | — | — | |
| Salt | — | — | |
| Sucralose | — | — | |
| Acesulfame Potassium | — | — | |
| Caramel color | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。